| GP Brasil 2025 | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| Libres 1 | 07/11/2025 | 15:30 |
| Clasificación Sprint | 07/11/2025 | 19:30 |
| Sprint | 08/11/2025 | 15:00 |
| Clasificación | 08/11/2025 | 19:00 |
| Carrera | 09/11/2025 | 18:00 |
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | British | 6 | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | Australian | 7 | 356 |
| 3 | Max Verstappen | Dutch | 5 | 321 |
| 4 | George Russell | British | 2 | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | Monegasque | 0 | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | 0 | 146 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Italian | 0 | 97 |
| 8 | Alexander Albon | Thai | 0 | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | German | 0 | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | French | 0 | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | Spanish | 0 | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | Spanish | 0 | 37 |
| 13 | Oliver Bearman | British | 0 | 32 |
| 14 | Lance Stroll | Canadian | 0 | 32 |
| 15 | Liam Lawson | New Zealander | 0 | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | French | 0 | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Japanese | 0 | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | French | 0 | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Brazilian | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Argentinian | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Australian | 0 | 0 |
Gran Premio de Mexico 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 25 | 1:37:58.574 |
| 2 | Charles Leclerc | 18 | +30.324 |
| 3 | Max Verstappen | 15 | +31.049 |
Gran Premio de EEUU 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 25 | 1:34:00.161 |
| 2 | Lando Norris | 18 | +7.959 |
| 3 | Charles Leclerc | 15 | +15.373 |
Gran Premio de Singapur 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 25 | 1:40:22.367 |
| 2 | Max Verstappen | 18 | +5.430 |
| 3 | Lando Norris | 15 | +6.066 |
Gran Premio de Azerbaiyán 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 25 | 1:33:26.408 |
| 2 | George Russell | 18 | +14.609 |
| 3 | Carlos Sainz | 15 | +19.199 |
Gran Premio de Italia 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 25 | 1:13:24.325 |
| 2 | Lando Norris | 18 | +19.207 |
| 3 | Oscar Piastri | 15 | +21.351 |