Nico Rosberg ha finalizado con el mejor tiempo de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP China 2009 con un tiempo de 1:36:133, muy lejos del mejor tiempo marcado por Jenson Button en la segunda sesión de ayer viernes, con una diferencia de casi medio segundo.
El Toyota de Jarno Trulli fue segundo a poco más de 1 décima de Rosberg y el McLaren de Lewis Hamilton fue tercero con un tiempo de 1:36:330, casi dos décimas más lento que el de Williams.
Cuarto finalizó el Brawn de Jenson Button y el quinto mejor tiempo fue para el R29 de Nelsinho Piquet, que a pesar de no haber realizado un tiempo sorprendente llama la atención su quinta plaza.
En Ferrari, Felipe Massa fue sexto y Raikkonen noveno. En BMW Heidfeld finalizó undécimo y Kubica decimo segundo. Fernando Alonso terminó esta sesión en decimo novena posición con un tiempo por encina de 1:38, casi 2 segundos más lento que el tiempo de Rosberg, si bien es cierto que el piloto español sólo ha rodado 6 vueltas en esta ultima sesión de entrenamientos.
Tiempos entrenamientos libres del sábado GP China 2009:
Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.133 | 17 | |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.272 | 0.139 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.330 | 0.197 | 17 |
4 | Jenson Button | Brawn | 1:36.463 | 0.330 | 16 |
5 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.464 | 0.331 | 16 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.528 | 0.395 | 18 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.547 | 0.414 | 13 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.560 | 0.427 | 17 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.568 | 0.435 | 17 |
10 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:36.642 | 0.509 | 17 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.702 | 0.569 | 14 |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.742 | 0.609 | 14 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.742 | 0.609 | 16 |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.834 | 0.701 | 17 |
15 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.330 | 1.197 | 8 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.349 | 1.216 | 7 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.534 | 1.401 | 17 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.732 | 1.599 | 18 |
19 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.003 | 1.870 | 6 |
20 | Timo Glock | Toyota | 1:39.110 | 2.977 | 6 |
.