Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1950
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1950 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1950
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 6 | 2 | 3 | 3 | 30 | |
2 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 7 | 4 | 3 | 3 | 27 | 3 |
3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 6 | 5 | 0 | 24 | 3 | |
4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 7 | 2 | 0 | 13 | 11 | |
5 | Alberto Ascari | Ferrari | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
6 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
7 | Bill Holland | Deidt | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Prince Bira | Maserati | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
9 | Peter Whitehead | Ferrari | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
10 | Louis Chiron | Maserati | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
11 | Reg Parnell | Alfa Romeo | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Mauri Rose | Deidt | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
13 | Dorino Serafini | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
14 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | Raymond Sommer | Ferrari | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
16 | Robert Manzon | Simca | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
17 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
19 | Felice Bonetto | Maserati | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
20 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Tony Bettenhausen | Deidt | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Toulo de Graffenried | Maserati | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Bob Gerard | ERA | 2 | 0 | 0 | |||
25 | Luigi Villoresi | Ferrari | 3 | 0 | 0 | |||
26 | Charles Pozzi | Talbot-Lago | 1 | 0 | 0 | |||
27 | Lee Wallard | Moore | 1 | 0 | 0 | |||
28 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 6 | 0 | 0 | |||
29 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 3 | 0 | 0 | |||
30 | Cuth Harrison | ERA | 3 | 0 | 0 | |||
31 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Nello Pagani | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
33 | Harry Schell | Cooper | 2 | 0 | 0 | |||
34 | George Connor | Lesovsky | 1 | 0 | 0 | |||
35 | Geoff Crossley | Alta | 2 | 0 | 0 | |||
36 | David Hampshire | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
37 | Paul Russo | Nichels | 1 | 0 | 0 | |||
38 | Toni Branca | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
39 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
40 | Joe Fry | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
41 | Brian Shawe Taylor | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
42 | Myron Fohr | Marchese | 1 | 0 | 0 | |||
43 | Duane Carter | Stevens | 1 | 0 | 0 | |||
44 | Mack Hellings | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
45 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
46 | Troy Ruttman | Lesovsky | 1 | 0 | 0 | |||
47 | Gene Hartley | Langley | 1 | 0 | 0 | |||
48 | Jimmy Davies | Ewing | 1 | 0 | 0 | |||
49 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
50 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
51 | Travis Webb | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
52 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
53 | Walt Ader | Rae | 1 | 0 | 0 | |||
54 | Jackie Holmes | Olson | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Jim Rathmann | Wetteroth | 1 | 0 | 0 | |||
56 | David Murray | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
57 | José Froilán González | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
58 | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 1 | 0 | 0 | |||
59 | Franco Rol | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
60 | Joe Kelly | Alta | 1 | 0 | 0 | |||
61 | Piero Taruffi | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | |||
62 | Eugène Martin | Talbot-Lago | 2 | 0 | 0 | |||
63 | Maurice Trintignant | Simca | 2 | 0 | 0 | |||
64 | Clemente Biondetti | Ferrari | 1 | 0 | 0 | |||
65 | Henri Louveau | Talbot-Lago | 1 | 0 | 0 | |||
66 | Franco Comotti | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
67 | Tony Rolt | ERA | 1 | 0 | 0 | |||
68 | Peter Walker | ERA | 1 | 0 | 0 | |||
69 | Leslie Johnson | ERA | 1 | 0 | 0 | |||
70 | Alfredo Pián | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
71 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | |||
72 | Paul Pietsch | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
73 | Bill Schindler | Snowberger | 1 | 0 | 0 | |||
74 | Bill Cantrell | Adams | 1 | 0 | 0 | |||
75 | Bayliss Levrett | Adams | 1 | 0 | 0 | |||
76 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
77 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
78 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
79 | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | ||||
80 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
81 | Henry Banks | Maserati | 1 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1950
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1950 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warning: Undefined array key "position" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 186 |
155 | 7 | 22 |
Warning: Undefined array key "wins" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 201 |
Warning: Undefined array key "points" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 204 |
Warning: Undefined array key "points" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 210 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024