Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1959
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1959 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1959
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 7 | 1 | 4 | 2 | 31 | |
2 | Tony Brooks | Ferrari | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 4 |
3 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 7 | 3 | 3 | 2 | 25.5 | 1.5 |
4 | Phil Hill | Ferrari | 6 | 3 | 0 | 20 | 5.5 | |
5 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
6 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 6 | 2 | 1 | 16.5 | 2.5 | |
7 | Dan Gurney | Ferrari | 4 | 2 | 0 | 13 | 3.5 | |
8 | Jo Bonnier | BRM | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
9 | Masten Gregory | Cooper-Climax | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
10 | Rodger Ward | Watson | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
11 | Jim Rathmann | Watson | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
12 | Johnny Thomson | Lesovsky | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
13 | Harry Schell | BRM | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
14 | Innes Ireland | Team Lotus | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
15 | Olivier Gendebien | Ferrari | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
16 | Tony Bettenhausen | Epperly | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
17 | Cliff Allison | Ferrari | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
18 | Jean Behra | Ferrari | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | Paul Goldsmith | Epperly | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
20 | Roy Salvadori | Cooper-Maserati | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
21 | Ron Flockhart | BRM | 4 | 0 | 0 | |||
22 | Ian Burgess | Cooper-Maserati | 4 | 0 | 0 | |||
23 | Wolfgang von Trips | Porsche | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Johnny Boyd | Epperly | 1 | 0 | 0 | |||
25 | Graham Hill | Team Lotus | 6 | 0 | 0 | |||
26 | Harry Blanchard | Porsche | 1 | 0 | 0 | |||
27 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
28 | Carroll Shelby | Aston Martin | 4 | 0 | 0 | |||
29 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
30 | Alan Stacey | Team Lotus | 2 | 0 | 0 | |||
31 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 2 | 0 | 0 | |||
33 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
34 | Fritz d'Orey | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
35 | Chris Bristow | Cooper-Borgward | 1 | 0 | 0 | |||
36 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
37 | Anthony Foyt | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
38 | Colin Davis | Cooper-Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
39 | Gene Hartley | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
40 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
41 | Peter Ashdown | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
42 | Bob Veith | Moore | 1 | 0 | 0 | |||
43 | Ivor Bueb | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
44 | Al Herman | Dunn | 1 | 0 | 0 | |||
45 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
46 | Chuck Arnold | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
47 | Giulio Cabianca | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
48 | Jim McWithey | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
49 | Hans Herrmann | Cooper-Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
50 | Alessandro de Tomaso | Cooper-OSCA | 1 | 0 | 0 | |||
51 | George Constantine | Cooper-Borgward | 1 | 0 | 0 | |||
52 | Bruce Halford | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
53 | Jack Fairman | Cooper-Climax | 2 | 0 | 0 | |||
54 | Eddie Sachs | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Al Keller | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
56 | Bob Said | Connaught | 1 | 0 | 0 | |||
57 | Phil Cade | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
58 | Alain de Changy | Cooper-Climax | 0 | 0 | ||||
59 | Pat Flaherty | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
60 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 0 | 0 | ||||
61 | Dick Rathmann | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
62 | Bill Cheesbourg | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
63 | Maria de Filippis | Porsche | 0 | 0 | ||||
64 | David Piper | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
65 | Azdrubal Fontes | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
66 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
67 | Pete Lovely | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
68 | Brian Naylor | JBW | 1 | 0 | 0 | |||
69 | Ray Crawford | Elder | 1 | 0 | 0 | |||
70 | Jean Lucienbonnet | Cooper-Climax | 0 | 0 | ||||
71 | Mike Taylor | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
72 | Don Branson | Phillips | 1 | 0 | 0 | |||
73 | André Testut | Maserati | 0 | 0 | ||||
74 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
75 | Keith Greene | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
76 | Bobby Grim | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
77 | Bill Moss | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
78 | Mike Parkes | Fry | 1 | 0 | 0 | |||
79 | Jack Turner | Christensen | 1 | 0 | 0 | |||
80 | Dennis Taylor | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
81 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
82 | Jud Larson | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
83 | Trevor Taylor | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
84 | Mike Magill | Sutton | 1 | 0 | 0 | |||
85 | Tim Parnell | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
86 | Red Amick | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
87 | Len Sutton | Lesovsky | 0 | 0 | ||||
88 | Jimmy Bryan | Epperly | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1959
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1959 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 5 | 40 | ||||
2 | Ferrari | 2 | 32 | 8 | |||
3 | BRM | 1 | 18 | 14 | |||
4 | Team Lotus | 0 | 5 | 13 | |||
5 | Aston Martin | 0 | 0 | 5 | |||
6 | Cooper-Maserati | 0 | 0 | ||||
7 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
8 | Porsche | 0 | 0 | ||||
9 | Maserati | 0 | 0 | ||||
10 | Cooper-Borgward | 0 | 0 | ||||
11 | Cooper-OSCA | 0 | 0 | ||||
12 | Tec-Mec | 0 | 0 | ||||
13 | Connaught | 0 | 0 | ||||
14 | JBW | 0 | 0 | ||||
15 | Vanwall | 0 | 0 | ||||
16 | Fry | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024