Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1960
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1960 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1960
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 6 | 1 | 3 | 5 | 43 | |
2 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 6 | 4 | 1 | 34 | 9 | |
3 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 |
4 | Innes Ireland | Team Lotus | 6 | 3 | 0 | 18 | 1 | |
5 | Phil Hill | Ferrari | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 |
6 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 3 | 0 | 10 | 6 | ||
7 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 7 | 0 | 10 | 0 | ||
8 | Jim Rathmann | Watson | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
9 | Richie Ginther | Ferrari | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
10 | Jim Clark | Team Lotus | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
11 | Tony Brooks | Cooper-Climax | 5 | 0 | 7 | 1 | ||
12 | John Surtees | Team Lotus | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
13 | Cliff Allison | Ferrari | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Rodger Ward | Watson | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
15 | Graham Hill | BRM | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
16 | Willy Mairesse | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
17 | Paul Goldsmith | Epperly | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
18 | Jo Bonnier | BRM | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
19 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
20 | Don Branson | Phillips | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
21 | Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
22 | Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
23 | Johnny Thomson | Lesovsky | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
24 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Ron Flockhart | Team Lotus | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Hans Herrmann | Porsche | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Eddie Johnson | Trevis | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Edgar Barth | Porsche | 1 | 0 | 0 | |||
30 | Jim Hall | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
31 | Lloyd Ruby | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 4 | 0 | 0 | |||
33 | Bruce Halford | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
34 | Carel Godin de Beaufort | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
35 | Piero Drogo | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
36 | Bob Veith | Meskowski | 1 | 0 | 0 | |||
37 | Masten Gregory | Behra-Porsche | 5 | 0 | 0 | |||
38 | Alberto Rodriguez Larreta | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
39 | Wolfgang Seidel | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
40 | Bud Tingelstad | Trevis | 1 | 0 | 0 | |||
41 | Dan Gurney | BRM | 5 | 0 | 0 | |||
42 | Chuck Daigh | Scarab | 4 | 0 | 0 | |||
43 | Ian Burgess | Cooper-Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
44 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
45 | Fred Gamble | Behra-Porsche | 1 | 0 | 0 | |||
46 | José Froilán González | Ferrari | 1 | 0 | 0 | |||
47 | Red Amick | Epperly | 1 | 0 | 0 | |||
48 | Roberto Bonomi | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
49 | Pete Lovely | Cooper-Castellotti | 1 | 0 | 0 | |||
50 | David Piper | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
51 | Duane Carter | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
52 | Gino Munaron | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
53 | Brian Naylor | JBW | 4 | 0 | 0 | |||
54 | Bob Drake | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Bill Homeier | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
56 | Nasif Estéfano | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
57 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
58 | Chuck Stevenson | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
59 | Bobby Grim | Meskowski | 1 | 0 | 0 | |||
60 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
61 | Jim Hurtubise | Christensen | 1 | 0 | 0 | |||
62 | Jimmy Bryan | Epperly | 1 | 0 | 0 | |||
63 | Troy Ruttman | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
64 | Eddie Sachs | Ewing | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
65 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
66 | Tony Bettenhausen | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
67 | Wayne Weiler | Epperly | 1 | 0 | 0 | |||
68 | Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
69 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
70 | Johnny Boyd | Epperly | 1 | 0 | 0 | |||
71 | Gene Force | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
72 | Jim McWithey | Epperly | 1 | 0 | 0 | |||
73 | Len Sutton | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
74 | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | ||||
75 | Al Herman | Ewing | 0 | 0 | ||||
76 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
77 | Alan Stacey | Team Lotus | 3 | 0 | 0 | |||
78 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
79 | Chris Bristow | Cooper-Climax | 2 | 0 | 0 | |||
80 | Alfonso Thiele | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
81 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
82 | Harry Schell | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
83 | Vic Wilson | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
84 | Arthur Owen | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
85 | Lance Reventlow | Scarab | 3 | 0 | 0 | |||
86 | Horace Gould | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
87 | Mike Taylor | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
88 | Ettore Chimeri | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
89 | Antonio Creus | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
90 | Jack Fairman | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | |||
91 | Keith Greene | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1960
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1960 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 49 | 4 | 14 | 6 | 48 | |
2 | Team Lotus | 29 | 3 | 6 | 2 | 34 | 14 |
3 | Ferrari | 21 | 1 | 4 | 1 | 26 | 8 |
4 | BRM | 20 | 1 | 0 | 8 | 18 | |
5 | Cooper-Maserati | 18 | 0 | 3 | 5 | ||
6 | Cooper-Castellotti | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
7 | Porsche | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
8 | Behra-Porsche | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Scarab | 7 | 0 | 0 | |||
10 | Aston Martin | 3 | 0 | 0 | |||
11 | Maserati | 7 | 0 | 0 | |||
12 | JBW | 2 | 0 | 0 | |||
13 | Vanwall | 1 | 0 | 0 | |||
Warning: Undefined array key "position" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 186 |
30 | 1 | 3 |
Warning: Undefined array key "wins" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 201 |
Warning: Undefined array key "points" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 204 |
Warning: Undefined array key "points" in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 210 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024