Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1974
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1974 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1974
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 14 | 2 | 7 | 3 | 55 | |
2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | 1 | 6 | 1 | 52 | 3 |
3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 14 | 6 | 2 | 45 | 7 | |
4 | Niki Lauda | Ferrari | 14 | 9 | 4 | 2 | 38 | 7 |
5 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 14 | 4 | 3 | 35 | 3 | |
6 | Carlos Reutemann | Brabham | 14 | 1 | 4 | 3 | 32 | 3 |
7 | Denny Hulme | McLaren | 14 | 1 | 1 | 20 | 12 | |
8 | James Hunt | March | 14 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
10 | Jacky Ickx | Team Lotus | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | |
11 | Mike Hailwood | McLaren | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
12 | Carlos Pace | Surtees | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
13 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
15 | John Watson | Brabham | 14 | 0 | 6 | 0 | ||
16 | Hans-Joachim Stuck | March | 12 | 0 | 5 | 1 | ||
17 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 13 | 0 | 4 | 1 | ||
18 | Graham Hill | Lola | 14 | 0 | 1 | 3 | ||
19 | Tom Pryce | Token | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Vittorio Brambilla | March | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Guy Edwards | Lola | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | David Hobbs | McLaren | 2 | 0 | 0 | |||
23 | Jochen Mass | Surtees | 12 | 0 | 0 | |||
24 | Brian Redman | Shadow | 3 | 0 | 0 | |||
25 | Mario Andretti | Parnelli | 2 | 0 | 0 | |||
26 | Howden Ganley | March | 1 | 0 | 0 | |||
27 | Tom Belsø | Iso Marlboro | 4 | 0 | 0 | |||
28 | Rikky von Opel | Brabham | 6 | 0 | 0 | |||
29 | Henri Pescarolo | BRM | 11 | 0 | 0 | |||
30 | Chris Amon | Amon | 5 | 0 | 0 | |||
31 | Dieter Quester | Surtees | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Tim Schenken | Trojan | 9 | 0 | 0 | |||
33 | Helmuth Koinigg | Brabham | 2 | 0 | 0 | |||
34 | Rolf Stommelen | Lola | 4 | 0 | 0 | |||
35 | Derek Bell | Surtees | 5 | 0 | 0 | |||
36 | Mark Donohue | Penske | 2 | 0 | 0 | |||
37 | Ian Scheckter | Team Lotus | 2 | 0 | 0 | |||
38 | François Migault | BRM | 10 | 0 | 0 | |||
39 | Ian Ashley | Token | 4 | 0 | 0 | |||
40 | Gijs van Lennep | Iso Marlboro | 2 | 0 | 0 | |||
41 | Eddie Keizan | Tyrrell | 1 | 0 | 0 | |||
42 | Richard Robarts | Brabham | 3 | 0 | 0 | |||
43 | Jacques Laffite | Iso Marlboro | 5 | 0 | 0 | |||
44 | Vern Schuppan | Ensign | 7 | 0 | 0 | |||
45 | Teddy Pilette | Brabham | 1 | 0 | 0 | |||
46 | Dave Charlton | McLaren | 1 | 0 | 0 | |||
47 | Mike Wilds | March | 4 | 0 | 0 | |||
48 | Reine Wisell | March | 1 | 0 | 0 | |||
49 | José Dolhem | Surtees | 3 | 0 | 0 | |||
50 | Peter Revson | Shadow | 1 | 0 | 0 | |||
51 | Leo Kinnunen | Surtees | 3 | 0 | 0 | |||
52 | Gérard Larrousse | Brabham | 2 | 0 | 0 | |||
53 | Paddy Driver | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
54 | Peter Gethin | Lola | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Bertil Roos | Shadow | 1 | 0 | 0 | |||
56 | Eppie Wietzes | Brabham | 1 | 0 | 0 | |||
57 | Jean-Pierre Jabouille | Iso Marlboro | 2 | 0 | 0 | |||
58 | David Purley | Token | 1 | 0 | 0 | |||
59 | Carlo Facetti | Brabham | 1 | 0 | 0 | |||
60 | Lella Lombardi | Brabham | 1 | 0 | 0 | |||
61 | Larry Perkins | Amon | 1 | 0 | 0 | |||
62 | John Nicholson | Lyncar | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1974
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1974 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 4 | 73 | ||||
2 | Ferrari | 3 | 65 | 8 | |||
3 | Tyrrell | 2 | 52 | 13 | |||
4 | Team Lotus | 3 | 42 | 10 | |||
5 | Brabham | 3 | 35 | 7 | |||
6 | Hesketh | 0 | 15 | 20 | |||
7 | BRM | 0 | 10 | 5 | |||
8 | Shadow | 0 | 7 | 3 | |||
9 | March | 0 | 6 | 1 | |||
10 | Iso Marlboro | 0 | 4 | 2 | |||
11 | Surtees | 0 | 3 | 1 | |||
12 | Lola | 0 | 1 | 2 | |||
13 | Parnelli | 0 | 0 | 1 | |||
14 | Trojan | 0 | 0 | ||||
15 | Penske | 0 | 0 | ||||
16 | Token | 0 | 0 | ||||
17 | Ensign | 0 | 0 | ||||
18 | Amon | 0 | 0 | ||||
19 | Lyncar | 0 | 0 | ||||
20 | Maki | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024