Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1976
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1976 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1976
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Hunt | McLaren | 16 | 8 | 8 | 6 | 69 | |
2 | Niki Lauda | Ferrari | 14 | 3 | 9 | 5 | 68 | 1 |
3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 16 | 1 | 5 | 1 | 49 | 19 |
4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 16 | 7 | 0 | 39 | 10 | |
5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 15 | 1 | 4 | 1 | 31 | 8 |
6 | Mario Andretti | Team Lotus | 15 | 1 | 3 | 1 | 22 | 9 |
7 | John Watson | Penske | 16 | 3 | 1 | 20 | 2 | |
8 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 |
9 | Jochen Mass | McLaren | 16 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
10 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 15 | 2 | 0 | 11 | 8 | |
11 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
12 | Tom Pryce | Shadow | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
13 | Hans-Joachim Stuck | March | 16 | 0 | 8 | 2 | ||
14 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 16 | 0 | 7 | 1 | ||
15 | Alan Jones | Surtees | 14 | 0 | 7 | 0 | ||
16 | Carlos Reutemann | Brabham-Alfa Romeo | 13 | 0 | 3 | 4 | ||
17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | Chris Amon | Ensign | 9 | 0 | 2 | 1 | ||
19 | Vittorio Brambilla | March | 16 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Rolf Stommelen | Brabham-Alfa Romeo | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Harald Ertl | Hesketh | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 16 | 0 | 0 | |||
23 | Jacky Ickx | Wolf | 12 | 0 | 0 | |||
24 | Larry Perkins | Boro | 9 | 0 | 0 | |||
25 | Henri Pescarolo | Surtees | 9 | 0 | 0 | |||
26 | Arturo Merzario | March | 14 | 0 | 0 | |||
27 | Noritake Takahara | Surtees | 1 | 0 | 0 | |||
28 | Renzo Zorzi | Williams | 1 | 0 | 0 | |||
29 | Michel Leclère | Wolf | 7 | 0 | 0 | |||
30 | Brett Lunger | Surtees | 12 | 0 | 0 | |||
31 | Bob Evans | Team Lotus | 3 | 0 | 0 | |||
32 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell | 4 | 0 | 0 | |||
33 | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 4 | 0 | 0 | |||
34 | Masahiro Hasemi | Kojima | 1 | 0 | 0 | |||
35 | Lella Lombardi | March | 4 | 0 | 0 | |||
36 | Loris Kessel | Brabham-Ford | 5 | 0 | 0 | |||
37 | Alex Ribeiro | Hesketh | 1 | 0 | 0 | |||
38 | Warwick Brown | Wolf | 1 | 0 | 0 | |||
39 | Guy Edwards | Hesketh | 6 | 0 | 0 | |||
40 | Patrick Nève | Brabham-Ford | 2 | 0 | 0 | |||
41 | Hans Binder | Ensign | 2 | 0 | 0 | |||
42 | Boy Lunger | Penske | 1 | 0 | 0 | |||
43 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell | 1 | 0 | 0 | |||
44 | Ian Ashley | BRM | 1 | 0 | 0 | |||
45 | Conny Andersson | Surtees | 1 | 0 | 0 | |||
46 | Ian Scheckter | Tyrrell | 1 | 0 | 0 | |||
47 | Tony Trimmer | Maki | 1 | 0 | 0 | |||
48 | Otto Stuppacher | Tyrrell | 3 | 0 | 0 | |||
49 | Jac Nelleman | Brabham-Ford | 1 | 0 | 0 | |||
50 | Emilio Zapico | Williams | 1 | 0 | 0 | |||
51 | Emilio de Villota | Brabham-Ford | 1 | 0 | 0 | |||
52 | Divina Galica | Surtees | 1 | 0 | 0 | |||
53 | Damien Magee | Brabham-Ford | 1 | 0 | 0 | |||
54 | Mike Wilds | Shadow | 1 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1976
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1976 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 25 | 4 | 11 | 6 | 83 | |
2 | McLaren | 26 | 6 | 10 | 6 | 74 | 9 |
3 | Tyrrell | 32 | 1 | 11 | 1 | 71 | 3 |
4 | Team Lotus | 25 | 1 | 4 | 1 | 29 | 42 |
5 | Penske | 14 | 2 | 1 | 20 | 9 | |
6 | Ligier | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
7 | March | 46 | 1 | 1 | 19 | 1 | |
8 | Shadow | 27 | 0 | 10 | 9 | ||
9 | Brabham-Alfa Romeo | 27 | 0 | 9 | 1 | ||
10 | Surtees | 32 | 0 | 7 | 2 | ||
11 | Fittipaldi | 16 | 0 | 3 | 4 | ||
12 | Ensign | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
13 | Parnelli | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Hesketh | 20 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Wolf | 22 | 0 | 0 | |||
16 | Boro | 5 | 0 | 0 | |||
17 | Williams | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Kojima | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Brabham-Ford | 11 | 0 | 0 | |||
20 | BRM | 0 | 0 | ||||
21 | Maki | 1 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024