Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1980
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1980 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1980
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Jones | Williams | 9 | 1 | 6 | 5 | 67 | |
2 | Nelson Piquet | Brabham | 9 | 1 | 5 | 3 | 54 | 13 |
3 | Carlos Reutemann | Williams | 9 | 4 | 1 | 42 | 12 | |
4 | Jacques Laffite | Ligier | 9 | 1 | 3 | 1 | 34 | 8 |
5 | Didier Pironi | Ligier | 9 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 |
6 | René Arnoux | Renault | 9 | 3 | 2 | 2 | 29 | 3 |
7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 9 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
9 | Riccardo Patrese | Arrows | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
11 | John Watson | McLaren | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
12 | Derek Daly | Tyrrell | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
16 | Alain Prost | McLaren | 8 | 0 | 5 | 0 | ||
17 | Jochen Mass | Arrows | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
19 | Jody Scheckter | Ferrari | 9 | 0 | 2 | 2 | ||
20 | Mario Andretti | Team Lotus | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Hector Rebaque | Brabham | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Marc Surer | ATS | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Ricardo Zunino | Brabham | 5 | 0 | 0 | |||
24 | Rupert Keegan | Williams | 4 | 0 | 0 | |||
25 | Clay Regazzoni | Ensign | 3 | 0 | 0 | |||
26 | Jan Lammers | ATS | 9 | 0 | 0 | |||
27 | Eddie Cheever | Osella | 9 | 0 | 0 | |||
28 | Geoff Lees | Shadow | 6 | 0 | 0 | |||
29 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | |||
30 | Nigel Mansell | Team Lotus | 3 | 0 | 0 | |||
31 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | |||
32 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | |||
33 | Tiff Needell | Ensign | 1 | 0 | 0 | |||
34 | Mike Thackwell | Arrows | 2 | 0 | 0 | |||
35 | Dave Kennedy | Shadow | 5 | 0 | 0 | |||
36 | Stefan Johansson | Shadow | 2 | 0 | 0 | |||
37 | Harald Ertl | ATS | 0 | 0 | ||||
38 | Manfred Winkelhock | Arrows | 1 | 0 | 0 | |||
39 | Stephen South | McLaren | 1 | 0 | 0 | |||
40 | Desiré Wilson | Williams | 0 | 0 | ||||
41 | Kevin Cogan | Williams | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1980
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1980 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 33 | 2 | 16 | 6 | 120 | |
2 | Ligier | 24 | 3 | 7 | 2 | 66 | 54 |
3 | Brabham | 24 | 2 | 6 | 3 | 55 | 11 |
4 | Renault | 23 | 4 | 3 | 3 | 38 | 17 |
5 | Team Lotus | 27 | 1 | 0 | 14 | 24 | |
6 | Tyrrell | 26 | 0 | 12 | 2 | ||
7 | Arrows | 25 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
8 | Fittipaldi | 24 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
9 | McLaren | 24 | 0 | 11 | 0 | ||
10 | Ferrari | 24 | 0 | 8 | 3 | ||
11 | Alfa Romeo | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
12 | ATS | 14 | 0 | 0 | 4 | ||
13 | Ensign | 14 | 0 | 0 | |||
14 | Osella | 12 | 0 | 0 | |||
15 | Shadow | 12 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024