Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1998
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1998 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1998
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | McLaren | 16 | 9 | 11 | 8 | 100 | |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 3 | 11 | 6 | 86 | 14 |
3 | David Coulthard | McLaren | 16 | 3 | 9 | 1 | 56 | 30 |
4 | Eddie Irvine | Ferrari | 16 | 8 | 0 | 47 | 9 | |
5 | Jacques Villeneuve | Williams | 16 | 2 | 0 | 21 | 26 | |
6 | Damon Hill | Jordan | 16 | 1 | 1 | 20 | 1 | |
7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 16 | 1 | 0 | 17 | 3 | |
8 | Alexander Wurz | Benetton | 16 | 0 | 17 | 0 | ||
9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 16 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 |
10 | Ralf Schumacher | Jordan | 16 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
11 | Jean Alesi | Sauber | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
12 | Rubens Barrichello | Stewart | 16 | 0 | 4 | 5 | ||
13 | Mika Salo | Arrows | 16 | 0 | 3 | 1 | ||
14 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | Johnny Herbert | Sauber | 16 | 0 | 1 | 2 | ||
16 | Jarno Trulli | Prost | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Jan Magnussen | Stewart | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Shinji Nakano | Minardi | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Esteban Tuero | Minardi | 16 | 0 | 0 | |||
20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 13 | 0 | 0 | |||
21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 16 | 0 | 0 | |||
22 | Olivier Panis | Prost | 16 | 0 | 0 | |||
23 | Jos Verstappen | Stewart | 9 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1998
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1998 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 28 | 11 | 18 | 9 | 156 | |
2 | Ferrari | 28 | 2 | 17 | 6 | 133 | 23 |
3 | Williams | 28 | 2 | 0 | 38 | 95 | |
4 | Jordan | 28 | 2 | 1 | 34 | 4 | |
5 | Benetton | 28 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 |
6 | Sauber | 28 | 1 | 0 | 10 | 23 | |
7 | Arrows | 28 | 0 | 6 | 4 | ||
8 | Stewart | 28 | 0 | 5 | 1 | ||
9 | Prost | 28 | 0 | 1 | 4 | ||
10 | Minardi | 28 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Tyrrell | 26 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024