Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2001
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2001 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2001
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 11 | 14 | 9 | 123 | |
2 | David Coulthard | McLaren | 17 | 2 | 10 | 2 | 65 | 58 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 17 | 10 | 0 | 56 | 9 | |
4 | Ralf Schumacher | Williams | 17 | 1 | 5 | 3 | 49 | 7 |
5 | Mika Häkkinen | McLaren | 17 | 3 | 2 | 37 | 12 | |
6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 17 | 3 | 4 | 1 | 31 | 6 |
7 | Jacques Villeneuve | BAR | 17 | 2 | 0 | 12 | 19 | |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | 17 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
9 | Jarno Trulli | Jordan | 17 | 0 | 12 | 0 | ||
10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 17 | 0 | 9 | 3 | ||
11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
12 | Eddie Irvine | Jaguar | 17 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
13 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 15 | 0 | 6 | 0 | ||
14 | Olivier Panis | BAR | 17 | 0 | 5 | 1 | ||
15 | Jean Alesi | Prost | 17 | 0 | 5 | 0 | ||
16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 13 | 0 | 3 | 2 | ||
17 | Jenson Button | Benetton | 17 | 0 | 2 | 1 | ||
18 | Jos Verstappen | Arrows | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Ricardo Zonta | Jordan | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Luciano Burti | Jaguar | 14 | 0 | 0 | |||
21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 17 | 0 | 0 | |||
22 | Tarso Marques | Minardi | 14 | 0 | 0 | |||
23 | Fernando Alonso | Minardi | 17 | 0 | 0 | |||
24 | Tomáš Enge | Prost | 3 | 0 | 0 | |||
25 | Gastón Mazzacane | Prost | 4 | 0 | 0 | |||
26 | Alex Yoong | Minardi | 3 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2001
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2001 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 34 | 11 | 24 | 9 | 179 | |
2 | McLaren | 34 | 2 | 13 | 4 | 102 | 77 |
3 | Williams | 34 | 4 | 9 | 4 | 80 | 22 |
4 | Sauber | 34 | 1 | 0 | 21 | 59 | |
5 | Jordan | 34 | 0 | 19 | 2 | ||
6 | BAR | 34 | 2 | 0 | 17 | 2 | |
7 | Benetton | 34 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
8 | Jaguar | 34 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
9 | Prost | 34 | 0 | 4 | 5 | ||
10 | Arrows | 34 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | Minardi | 34 | 0 | 0 | 1 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024