Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2003
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2003 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2003
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 5 | 8 | 6 | 93 | |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 16 | 2 | 10 | 1 | 91 | 2 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 16 | 1 | 9 | 2 | 82 | 9 |
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 16 | 3 | 8 | 2 | 65 | 17 |
5 | Ralf Schumacher | Williams | 15 | 3 | 3 | 2 | 58 | 7 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 2 | 4 | 1 | 55 | 3 |
7 | David Coulthard | McLaren | 16 | 3 | 1 | 51 | 4 | |
8 | Jarno Trulli | Renault | 16 | 1 | 0 | 33 | 18 | |
9 | Jenson Button | BAR | 16 | 0 | 17 | 16 | ||
10 | Mark Webber | Jaguar | 16 | 0 | 17 | 0 | ||
11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 16 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
13 | Cristiano da Matta | Toyota | 16 | 0 | 10 | 2 | ||
14 | Nick Heidfeld | Sauber | 16 | 0 | 6 | 4 | ||
15 | Olivier Panis | Toyota | 16 | 0 | 6 | 0 | ||
16 | Jacques Villeneuve | BAR | 15 | 0 | 6 | 0 | ||
17 | Marc Gené | Williams | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
18 | Takuma Sato | BAR | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
19 | Ralph Firman | Jordan | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
20 | Justin Wilson | Minardi | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Jos Verstappen | Minardi | 16 | 0 | 0 | |||
23 | Nicolas Kiesa | Minardi | 5 | 0 | 0 | |||
24 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 2 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2003
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2003 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 30 | 8 | 15 | 8 | 158 | |
2 | Williams | 30 | 4 | 12 | 4 | 144 | 14 |
3 | McLaren | 30 | 1 | 12 | 2 | 142 | 2 |
4 | Renault | 30 | 2 | 5 | 1 | 88 | 54 |
5 | BAR | 30 | 0 | 26 | 62 | ||
6 | Sauber | 30 | 0 | 19 | 7 | ||
7 | Jaguar | 30 | 0 | 18 | 1 | ||
8 | Toyota | 30 | 0 | 16 | 2 | ||
9 | Jordan | 30 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
10 | Minardi | 30 | 0 | 0 | 13 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024