Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2008
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2008 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2008
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 11 | 6 | 7 | 5 | 98 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 11 | 2 | 6 | 6 | 97 | 1 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 1 | 5 | 2 | 75 | 22 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 11 | 1 | 3 | 1 | 75 | 0 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 11 | 2 | 2 | 61 | 14 | |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 4 | 0 | 60 | 1 | |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 11 | 1 | 1 | 53 | 7 | |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 11 | 1 | 35 | 18 | ||
9 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 1 | 0 | 31 | 4 | |
10 | Timo Glock | Toyota | 11 | 0 | 25 | 6 | ||
11 | Mark Webber | Red Bull | 11 | 0 | 21 | 4 | ||
12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 11 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
13 | Nico Rosberg | Williams | 11 | 2 | 0 | 17 | 2 | |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | 11 | 0 | 9 | 2 | ||
16 | David Coulthard | Red Bull | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 11 | 0 | 4 | 4 | ||
18 | Jenson Button | Honda | 11 | 0 | 3 | 1 | ||
19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 11 | 0 | 0 | 3 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India | 11 | 0 | 0 | |||
21 | Takuma Sato | Super Aguri | 2 | 0 | 0 | |||
22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 2 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2008
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2008 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 26 | 5 | 13 | 8 | 172 | |
2 | McLaren | 26 | 6 | 10 | 6 | 151 | 21 |
3 | BMW Sauber | 26 | 1 | 10 | 1 | 135 | 16 |
4 | Renault | 26 | 2 | 2 | 80 | 55 | |
5 | Toyota | 26 | 1 | 0 | 56 | 24 | |
6 | Toro Rosso | 26 | 1 | 1 | 1 | 39 | 17 |
7 | Red Bull | 26 | 1 | 0 | 29 | 10 | |
8 | Williams | 26 | 0 | 26 | 3 | ||
9 | Honda | 26 | 1 | 0 | 14 | 12 | |
10 | Force India | 26 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | Super Aguri | 6 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024