Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2009
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2009 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2009
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn | 17 | 4 | 9 | 6 | 95 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 17 | 4 | 8 | 4 | 84 | 11 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 17 | 1 | 6 | 2 | 77 | 7 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 17 | 1 | 8 | 2 | 69.5 | 7.5 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 | 4 | 5 | 2 | 49 | 20.5 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 5 | 1 | 48 | 1 | |
7 | Nico Rosberg | Williams | 17 | 0 | 34.5 | 13.5 | ||
8 | Jarno Trulli | Toyota | 17 | 1 | 3 | 0 | 32.5 | 2 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 17 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6.5 |
10 | Timo Glock | Toyota | 15 | 2 | 0 | 24 | 2 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 17 | 0 | 22 | 0 | ||
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 17 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 17 | 0 | 6 | 2 | ||
17 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 0 | 5 | 1 | ||
18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 9 | 0 | 2 | 1 | ||
20 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 0 | 0 | 2 | ||
21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 10 | 0 | 0 | |||
22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 5 | 0 | 0 | |||
23 | Romain Grosjean | Renault | 7 | 0 | 0 | |||
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 8 | 0 | 0 | |||
25 | Luca Badoer | Ferrari | 2 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2009
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2009 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | 32 | 5 | 15 | 8 | 172 | |
2 | Red Bull | 32 | 5 | 16 | 6 | 153.5 | 18.5 |
3 | McLaren | 32 | 3 | 4 | 2 | 71 | 82.5 |
4 | Ferrari | 32 | 6 | 1 | 70 | 1 | |
5 | Toyota | 32 | 1 | 4 | 0 | 59.5 | 10.5 |
6 | BMW Sauber | 32 | 2 | 0 | 36 | 23.5 | |
7 | Williams | 32 | 0 | 34.5 | 1.5 | ||
8 | Renault | 32 | 1 | 0 | 26 | 8.5 | |
9 | Force India | 32 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
10 | Toro Rosso | 32 | 0 | 8 | 5 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024