Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2015
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2015 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2015
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 11 | 17 | 10 | 381 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 19 | 7 | 15 | 6 | 322 | 59 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 19 | 1 | 13 | 3 | 278 | 44 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | 3 | 0 | 150 | 128 | |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 19 | 2 | 0 | 136 | 14 | |
6 | Felipe Massa | Williams | 19 | 2 | 0 | 121 | 15 | |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 19 | 1 | 0 | 95 | 26 | |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19 | 2 | 0 | 92 | 3 | |
9 | Sergio Pérez | Force India | 19 | 1 | 0 | 78 | 14 | |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 19 | 0 | 58 | 20 | ||
11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 19 | 1 | 0 | 51 | 7 | |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 19 | 0 | 49 | 2 | ||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | 0 | 27 | 22 | ||
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 19 | 0 | 27 | 0 | ||
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 19 | 0 | 18 | 9 | ||
16 | Jenson Button | McLaren | 19 | 0 | 16 | 2 | ||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | 0 | 11 | 5 | ||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | 0 | 9 | 2 | ||
19 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 13 | 0 | 0 | 9 | ||
20 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 5 | 0 | 0 | |||
21 | Will Stevens | Manor Marussia | 18 | 0 | 0 | |||
22 | Kevin Magnussen | McLaren | 1 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2015
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2015 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 16 | 703 | ||||
2 | Ferrari | 3 | 428 | 275 | |||
3 | Williams | 0 | 257 | 171 | |||
4 | Red Bull | 0 | 187 | 70 | |||
5 | Force India | 0 | 136 | 51 | |||
6 | Lotus F1 | 0 | 78 | 58 | |||
7 | Toro Rosso | 0 | 67 | 11 | |||
8 | Sauber | 0 | 36 | 31 | |||
9 | McLaren | 0 | 27 | 9 | |||
10 | Manor Marussia | 0 | 0 | 27 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024