El piloto de Renault ha sido el más rápido sobre la pista en la cuarta jornada de tests de pretemporada parando el crono en 1:17,393. A pesar de que Nico Hulkenberg ha sido de los que menos ha rodado en esta sesión con 24 vueltas al trazado de Montmeló.
Tabla de tiempos cuarta jornada de entrenamientos de pretemporada 2019
Pos. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Km | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | 112 | 01:17,393 |
2 | Alexander Albon | Toro Rosso | 136 | 633 | 01:17,637 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 | 158 | 01:17,785 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 265 | 01:17,857 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 270 | 01:17,977 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | 642 | 01:18,046 |
7 | Lando Norris | McLaren | 132 | 614 | 01:18,431 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 154 | 717 | 01:18,511 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 64 | 298 | 01:18,563 |
10 | Kevin Magnusen | Haas | 66 | 307 | 01:18,720 |
11 | Pierre Gasly | Red Bull | 146 | 680 | 01:18,780 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 72 | 335 | 01:19,664 |
13 | Gerorge Russell | Williams | 17 | 79 | 01:20,997 |
14 | Robert Kubica | Williams | 48 | 223 | 01:21,542 |
Kilómetros acumulados por piloto en pretemporada
A pesar de que la tabla de tiempos no refleja la buena posición del equipo Mercedes en cuanto a rapidez, los pilotos de la escudería de Brackley están haciendo muchos kilómetros. Lewis Hamilton lidera le ranking de kilómetros acumulados en pretemporada con 1429 kilómetros.
Su compañero de equipo Valtteri Bottas ha rodado en estos 4 días 1410 kilómetros, los mismos que hizo el piloto de Ferrari Sebastian Vettel. Charles Leclerc fue el cuarto con más kilómetros recorridos con 1373.
Estes datos pueden dar una pista de quienes van a ser los verdaderos dominadores en 2019. La fiabilidad de sus coches aún cuando acaba de comenzar a rodar les permite centrarse en pulir aquellos elementos que puedan ayudar liderar carreras.
En el otro lado de la balanza Williams, llegó tarde a estos test de Barcelona y sus pilotos todavía está haciendose al monoplaza, les llevará tiempo ponerse a ritmo.
Pos. | Piloto | Escuderia | Kilómetros |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.429 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.410 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.410 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.373 |
5 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.248 |
6 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.187 |
7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.173 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.150 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull | 1.108 |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 1.103 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1.099 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 996 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 973 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 922 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 866 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 703 |
17 | Kevin Magnusen | Haas | 582 |
18 | Sergio Perez | Racing Point | 452 |
19 | Pietro Fittipaldi | Haas | 284 |
20 | Robert Kubica | Williams | 223 |
21 | Gerorge Russell | Williams | 186 |
Kilómetros acumulados por escudería en pretemporada
La escudería que más ha rodado en Barcelona en esta primera semana ha sido Mercedes con 2.840 kilómetros, seguida de Ferrari con 2.784 kilómetros. A Alfa Romero parecen estar saliendole bien las cosas que ha logrado ser la tercera con más giros a Montmeló, marcando 2.360 kilómetros.
A la cola se sitúa Williams con 410 (tiene la desventaja de que no ha participado al inicio de los test), le sigue Racing Point con 1.154 kilómetros y Haas con 1.788 km. Son las únicas por debajo de los 2.000, y eso les deja bastante lejos de la fiabilidad del monoplaza de los líderes.
Pos. | Escuderia | Kilómetros |
---|---|---|
1 | Mercedes | 2.840 |
2 | Ferrari | 2.784 |
3 | Alfa Romeo | 2.360 |
4 | Toro Rosso | 2.244 |
5 | Red Bull | 2.211 |
6 | McLaren | 2.071 |
7 | Renault | 2.016 |
8 | Haas | 1.788 |
9 | Racing Point | 1.154 |
10 | Williams | 410 |
Relacionado:
[Primera jornada de tests de pretemporada 2019]
[Segunda jornada de tests de pretemporada 2019]
[Tercera jornada de tests de pretemporada 2019]
[Cuarta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Quinta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Sexta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Séptima jornada de tests de pretemporada 2019]
[Octava jornada de tests de pretemporada 2019]