Brawn ha demostrado que a pesar de que el resto de escuderías han traido mejoras al Circuito de Cataluña, aún les queda mucho trabajo por hacer si quieren alcanzarlos.
Jenson Button ha logrado la pole con un tiempo de 1:20527 en la Q3. Le acompañará en la primera linea Sebastian Vettel. Por detrás Rubens Barrichello, Felipe Massa, Mark Webber, Timo Glock y Jarno Trulli. Fernando Alonso saldrá octavo.
Sorprende la posición de Kimi Raikkonen, después de haber logrado el mejor tiempo en la sesión de libres de la mañana, se quedó fuera en la primera tanda. A pesar de no haber realizado un buen tiempo se fue a boxes y fue superado quedándose fuera. Kimi admitia que fue un error estúpido sobre todo porque el coche va muy bien.
Tiempos clasificación GP España 2009:
Posicion | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Jenson Button | Brawn | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 |
9 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.818 | 1:20.531 | |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.991 | 1:20.805 | |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.033 | 1:21.067 | |
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | ||
17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.300 | ||
18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.675 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.742 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.204 |
Pesos declarados para mañana:
Parrilla | Piloto | Equipo | Peso (kg) |
8 | Fernando Alonso | Renault | 645,0 |
1 | Jenson Button | BrawnGP | 646,0 |
6 | Timo Glock | Toyota | 646,5 |
3 | Rubens Barrichello | BrawnGP | 649,0 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 651,5 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 651,5 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 655,0 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 655,5 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 656,0 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 657,0 |
10 | Robert Kubica | BMW | 660,0 |
9 | Nico Rosberg | Williams | 668,0 |
17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 669,0 |
16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 673,0 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 675,0 |
13 | Nick Heidfeld | BMW | 676,3 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams | 676,6 |
12 | Nelsinho Piquet | Renualt | 677,4 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 678,0 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 683,0 |
.
Desde luego mañana Massa es un hombre a tener en cuenta, pero cuidado con Vettel, mientras que los Brawn van más descargados, el de Red Bull parará una vuelta antes que Felipe.
Salva. Sin duda los favoritos siguen siendo los BrawnGp y los RedBull. Pero hay que tener en cuenta, que Felipe larga en segunda fila con el kers… Según la tabla de pesos, tendría para girar más vueltas que los tres primeros, y como pique en punta antes de la primera curva, no nos sorprenda que pueda hacerse con su primera victoria del año, abofeteando de paso al equipo, que una vez más y de forma desacertada, apostó por equipar a su sobrevalorado compañero con todas las mejoras aerodinámicas del F-60B, por cierto muy promisorio y mejorado, con un plus adicional e insoslayable… el único que parece haber podido compatibilizar el kers, con todo el paquete aerodinámico, con las ventajas que se puede columbrar de ello; tanto en las largadas, como cuando de defender la posición se trata…