Nico Rosberg terminó al frente de la tabla de tiempos conjunta de las ocho jornadas de entrenamientos de pretemporada en Barcelona, mientras que Sauber fue el equipo con más kilómetros completados en las 12 jornadas de entrenamientos con algo más de 5300 kilómetros.
Durante estos 12 días de entrenamientos de pretemporada 2013 se han usado 917 juegos de neumáticos Pirelli, de los cuales 30 han sido de superblandos, 190 de blandos, 383 de medios, 221 de duros, 61 de intermedios y 32 juegos de neumáticos de lluvia extrema.
El recorrido máximo que ha soportado cada compuesto en Barcelona ha sido de 16 vueltas (75 km) lo superblandos, 31 vueltas (144 km) los blandos, 36 vueltas (168 km) los medios, 24 vueltas (112 km), 47 vueltas (219 km) los intermedios y 48 vueltas (223 km) los de lluvia extrema.
Tiempos conjuntos de las ocho jornadas de entrenamientos de pretemporada en Montmeló:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.130 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.494 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.588 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.266 | |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:21.444 | |
6 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:21.541 | |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.627 | |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:21.658 | |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:21.664 | |
10 | Sergio Perez | McLaren | 1:21.848 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.188 | |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.197 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.305 | |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:22.468 | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:22.553 | |
16 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.658 | |
17 | Charles Pic | Caterham | 1:23.115 | |
18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:23.167 | |
19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.223 | |
20 | Davide Valsecchi | Lotus | 1:23.448 | |
21 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.628 | |
22 | Max Chilton | Marussia | 1:24.103 | |
23 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:24.235 |
Kilómetros totales completados en pretemporada por piloto:
Pos. | Piloto | Equipo | Km |
---|---|---|---|
1 | Esteban Gutierrez | Sauber | 2768 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2640 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2584 |
4 | Sergio Perez | McLaren | 2539 |
5 | Nico Hulkenberg | Sauber | 2538 |
6 | Max Chilton | Marussia | 2536 |
7 | Paul di Resta | Force India | 2520 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 2455 |
9 | Charles Pic | Marussia | 2364 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 2352 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 2351 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2343 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 2336 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 2270 |
15 | Mark Webber | Red Bull | 2265 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 2218 |
17 | Giedo van der Garde | Caterham | 2149 |
18 | Jenson Button | McLaren | 2091 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2051 |
20 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1182 |
21 | Jules Bianchi | Force India/Marussia | 1165 |
22 | Adrian Sutil | Force India | 1159 |
23 | Luiz Razia | Marussia | 500 |
24 | James Rossiter | Force India | 270 |
25 | Pedro de la Rosa | Ferrari | 226 |
26 | Davide Valsecchi | Lotus | 74 |
Kilómetros completados en pretemporada por equipos:
Pos. | Equipo | Km |
---|---|---|
1 | Sauber | 5307 |
2 | Mercedes | 5224 |
3 | Ferrari | 4913 |
4 | McLaren | 4629 |
5 | Red Bull | 4608 |
6 | Williams | 4570 |
7 | Caterham | 4513 |
8 | Toro Rosso | 4506 |
9 | Force India | 4481 |
10 | Marussia | 3669 |
11 | Lotus | 3527 |