GP de Australia: Cambios en el podio
El podio lo ha completado el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, que ha realizado una carrera extraordinaria, ya que salía desde la última posición de la formación de salida y ha remontado hasta la tercera, aunque como en el caso de Alonso, el KERS tampoco le ha servido de mucho, o de nada, a la hora de los adelantamientos.
El italiano Jarno Trulli ha confirmado el potencial de Toyota, debería haber subido al podio ya que era tercero cuando salió el último coche de seguridad a la pista a falta de dos vueltas, pero sa salió de la pista y eso permitió a Hamilton adelantarle.
Trulli, sin embargo, recuperó su posición tras el coche de seguridad, cruzo la meta tercero, subió al podio, pero los comisarios le impusieron una sanción de 25 segundos que le relegó del tercero al duodécimo puesto.
.
Campeonatos mundiales corregidos
.
CAMPEONATO PILOTOS 2009 | ||||
Pos | Nro | Piloto-Nación | GP | Ptos |
01 | 22 | Button-ReinoUnido | 1 | 10 |
02 | 23 | Barrichello-Brasil | – | 8 |
03 | 01 | Hamilton-Reino Unido | – | 6 |
04 | 10 | Glock-Alemania | – | 5 |
05 | 07 | Alonso-España | – | 4 |
06 | 16 | Rosberg-Alemania | – | 3 |
07 | 12 | Buemi-Suiza | – | 2 |
08 | 11 | Bourdais-Francia | – | 1 |
— | 09 | Trulli-Italia | – | 0 |
— | 02 | Kovalainen-Finlandia | – | 0 |
— | 03 | Massa-Brasil | – | 0 |
— | 04 | Raikkonen-Finlandia | – | 0 |
— | 05 | Kubica-Polonia | – | 0 |
— | 06 | Heidfeld-Alemania | – | 0 |
— | 08 | Piquet-Brasil | – | 0 |
— | 14 | Webber-Australia | – | 0 |
— | 15 | Vettel-Alemania | – | 0 |
— | 17 | Nakajima-Japón | – | 0 |
— | 20 | Sutil-Alemania | – | 0 |
— | 21 | Fisichella-Italia | – | 0 |
.
CAMPEONATO CONSTRUCTORES 2009 | ||
Pos | Equipo | Ptos |
01 | Brawn-Mercedes | 18 |
02 | McLaren-Mercedes | 6 |
03 | Toyota | 5 |
04 | Renault | 4 |
05 | Williams-Toyota | 3 |
06 | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
– | Ferrari | 0 |
– | BMW-Sauber | 0 |
– | Red Bull-Renault | 0 |
– | Force India-Mercedes | 0 |
.
Una visión más de lo que dicen los números
.