Lista de tiempos clasificación GP de Australia 2009
.
Si en Australia aproximadamente por cada 10 litros de combustible, implican entre 3 a 4 décimas de retardo por la masa del mismo, es posible que Button y Barrichello, llevaran unos cuántos litros menos que Vettel y Kubica, para lograr la diferencia en tiempo que lograron. Obseven que arriba están de la tabla. bastante separados del resto.
De no ser así y llevar el mismo combustible qu el resto, realmente serían inalcanzables.
Queda ver con los 10 primeros la estrategia de las recargas de combustible y el uso de las gomas blandas que se degragan muy rápido sumado al balance del coche que las puede castigar más o menos, acelerando o retardando el desgaste.
Queda este cuadro a disposición de ustedes, con el sinúmero de relaciones que se pueden establecer.
.
Q1 | Clasificación Q1 |
Q2 | Clasificación Q2 |
Q3 | Clasificación Q3 |
.
Evento acaecido el 28/03/2009.
.
Clas | Pos | Nro | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | |||
Tiempo | Vts | Tiempo | Vts | Tiempo | Vts | |||||
Q2 | 01º | 23 | Barrichello | Brawn | 1:24,783 | 6 | ||||
Q2 | 02º | 22 | Button | Brawn | 1:24,855 | 6 | ||||
Q1 | 01º | 23 | Barrichello | Brawn | 1:25,006 | 9 | ||||
Q2 | 03º | 15 | Vettel | Red Bull | 1:25,121 | 6 | ||||
Q2 | 04º | 16 | Rosberg | Williams | 1:25,123 | 6 | ||||
Q2 | 05º | 5 | Kubica | BMW | 1:25.152 | 5 | ||||
Q1 | 02º | 22 | Button | Brawn | 1:25,211 | 7 | ||||
Q2 | 06º | 14 | Webber | Red Bull | 1:25,241 | 6 | ||||
Q2 | 07º | 9 | Trulli | Toyota | 1:25,265 | 6 | ||||
Q2 | 08º | 10 | Glock | Toyota | 1:25,281 | 6 | ||||
Q2 | 09º | 3 | Massa | Ferrari | 1:25,319 | 6 | ||||
Q2 | 10º | 4 | Räikkönen | Ferrari | 1:25,380 | 6 | ||||
Límite Q2 para pasar a Q3 | ||||||||||
Q1 | 03º | 14 | Webber | Red Bull | 1:25,427 | 8 | ||||
Q1 | 04º | 10 | Glock | Toyota | 1:25,499 | 7 | ||||
Q2 | 11º | 6 | Heidfeld | BMW | 1:25,504 | 6 | ||||
Q2 | 12º | 7 | Alonso | Renault | 1:25,605 | 5 | ||||
Q2 | 13º | 17 | Nakajima | Williams | 1:25,607 | 6 | ||||
Q2 | 14º | 2 | Kovalainen | McLaren | 1:25,726 | 6 | ||||
Q1 | 05º | 6 | Heidfeld | BMW | 1:25,827 | 8 | ||||
Q1 | 06º | 3 | Massa | Ferrari | 1:25,844 | 8 | ||||
Q1 | 07º | 16 | Rosberg | Williams | 1:25,846 | 8 | ||||
Q1 | 08º | 4 | Räikkönen | Ferrari | 1:25,899 | 8 | ||||
Q1 | 09º | 5 | Kubica | BMW | 1:25,922 | 8 | ||||
Q1 | 10º | 15 | Vettel | Red Bull | 1:25,938 | 9 | ||||
Q1 | 11º | 7 | Alonso | Renault | 1:26,026 | 7 | ||||
Q1 | 12º | 17 | Nakajima | Williams | 1:26,074 | 10 | ||||
Q1 | 13º | 2 | Kovalainen | McLaren | 1:26,000 | 9 | ||||
Q1 | 14º | 9 | Trulli | Toyota | 1:26,194 | 7 | ||||
Q3 | 01º | 22 | Button | Brawn | 1:26,202 | 6 | ||||
Q1 | 15º | 1 | Hamilton | McLaren | 1:26,454 | 5 | ||||
Límite Q1 para pasar a Q2 | ||||||||||
Q1 | 16º | 12 | Buemi | T Rosso | 1:26,503 | 10 | ||||
Q3 | 02º | 23 | Barrichello | Brawn | 1:26,505 | 6 | ||||
Q1 | 17º | 8 | Piquet | Renault | 1:26,598 | 12 | ||||
Q1 | 18º | 21 | Fisichella | F India | 1:26,677 | 10 | ||||
Q1 | 19º | 20 | Sutil | F India | 1:26,742 | 9 | ||||
Q3 | 03º | 15 | Vettel | Red Bull | 1:26,830 | 6 | ||||
Q3 | 04º | 5 | Kubica | BMW | 1:26,914 | 6 | ||||
Q1 | 20º | 11 | Bourdais | T Rosso | 1:26,964 | 10 | ||||
Q3 | 05º | 16 | Rosberg | Williams | 1:26,973 | 7 | ||||
Q3 | 06º | 10 | Glock | Toyota | 1:26,975 | 6 | ||||
Q3 | 07º | 3 | Massa | Ferrari | 1:27,033 | 7 | ||||
Q3 | 08º | 9 | Trulli | Toyota | 1:27,127 | 7 | ||||
Q3 | 09º | 4 | Räikkönen | Ferrari | 1:27,163 | 7 | ||||
Q3 | 10º | 14 | Webber | Red Bull | 1:27,246 | 6 | ||||
Q2 | 15º | 1 | Hamilton | McLaren | s/tpo | 0 |
.
Sanciones a Toyota y cambio de caja de Hamilton
La sanción a los Toyota por tener alerones traseros demasiados flexibles, los manda al final de la grilla, a los puestos 19 y 20.
Hamilton cambio caja y es castigado con el retroceso de 5 puestos, como indica el reglamento, larga en la posición 18.
Alonso se beneficia ganando dos puestos, saliendo de la posición 10.
.
Una visión más de lo que dicen los números.
.