La primera sesión de libres de la temporada 2023 finalizó con el monoplaza de Red Bull en lo alto de la tabla de resultados, pero no ha sido Max Verstappen sino Sergio Pérez quien comandó los mejores tiempos de esta primera toma de contacto con la pista de Sakhir.
La vuelta de Checo en 1:32.758, con gomas blandas, le llevó a lo más alto de la tabla a falta de treinta minutos para finalizar la sesión. También Alonso logró su vuelta más rápida con gomas blandas a cuatro décimas del crono de referencia, mientras Verstappen fue tercero a más de seis décimas de su compañero.
Destacado: Calendario Fórmula 1 2023
Lance Stroll se subió por primera vez al coche de este año después de no poder participar en los tres días de tests de pretemporada por la lesión de muñeca que sufría. Terminó la tanda con el sexto mejor tiempo, aunque se pasó la mayor parte del tiempo de entrenamiento en el box por un problema de encendido en su coche.
Carlos Sainz no tuvo un arranque fácil, logró recuperar el Ferrari de un espectacular trompo en la curva 10 a mitad de sesión que a punto estuvo de dejarle fuera de la pista. Terminó con el peor tiempo de la sesión a más de tres segundos del crono de Pérez.
Tiempos de la primera sesión de libres del GP Bahrein 2023
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32.758 | 21 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.196 | +0.438s | 22 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.375 | +0.617s | 21 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.165 | +1.407s | 21 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.257 | +1.499s | 17 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.298 | +1.540s | 17 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.402 | +1.644s | 20 |
8 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:34.575 | +1.817s | 18 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34.689 | +1.931s | 20 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.917 | +2.159s | 13 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.966 | +2.208s | 20 |
12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.997 | +2.239s | 24 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.015 | +2.257s | 20 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:35.043 | +2.285s | 22 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:35.105 | +2.347s | 20 |
16 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1:35.402 | +2.644s | 25 |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:35.455 | +2.697s | 22 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:35.749 | +2.991s | 24 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.018 | +3.260s | 15 |
20 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.072 | +3.314s | 21 |
Resultados Gran Premio de Bahrein 2023
Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Clasificación | Carrera |
Relacionado: Horario completo del Gran Premio de Bahrein 2023