Entrenamientos del viernes del Gran Premio de Bahrain, y de nuevo como en el gran premio de China, la sesión uno ha estado dominada casi todo el tiempo por Hamilton y Nico Rosberg. Al final se llevó el premio el británico, los BMW Sauber tercero y cuarto pero con ruedas blandas. Los Ferrari aún no encuentran su sitio en esta primera sesión, Massa lleva KERS y Kimi no. No hay que tener en cuenta la posición de Alonso ya que se ha centrado en probar las nuevas piezas introducidas en China, en testear bien el KERS y no en marcar tiempos.
En la sesión dos, Alonso si ha mejorado sus tiempo y ha quedado 2º, Piquet con su nuevo difusor ha quedado 15º, debe apurar si no ya sabe lo que le espera. Y el más rápido en esta sesión, ha sido Niko Rosberg, que demuestra que en los entrenamientos del viernes suele ser el dominador. Trulli ha mejorado y se ha colocado tercero, y sorprendente Sutil que se ha colado entres los diez primeros. Ferrari muy mal, continúan con problemas y sus pilotos Felipe Massa y Kimi Raikkonen han quedado en unas preocupantes 16ª y 18ª posición respectivamente. Igual suerte corrieron los BMW, acompañando a los Ferrari en las últimas posiciones.
Los Brawn parece que no dan tanto miedo como en la pretemporada, pero aún así consiguen unos tiempos muy competitivos, y Red Bull en esta segunda sesión demuestran que también son rápidos en seco, Vettel 4º y Webber 5º.
Hasta mañana, nos vemos en los entrenamientos del sábado y la clasificación.
Web Oficial del Gran Premio: www.bahraingp.com
Coordenadas para Google Earth: 26° 1’53.74″N 50°30’48.66″E
En Google Maps: Circuito Internacional de Bahrein.
Primer Gran Premio: 2004
Longitud: 5.412m.
Duración de la carrera: 57 vueltas (308.238km)
Record Vuelta Rápida: 1:30,252 Michael Schumacher – FERRARI (2004)
Piloto con más victorias: Fernando Alonso – Felipe Massa (2)
Piloto con más poles: Michael Schumacher (2)
Equipo con más victorias: Ferrari (3)
Equipo con más poles: Ferrari (3)
ENTRENAMIENTOS LIBRES 1 VIERNES | |||
McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
Lewis Hamilton | 1:33.647 | 3 | 1º |
Heikki Kovalainen | 1:34.502 | 1 | 6º |
Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
Kimi Raikkonen | 1:34.827 | 2 | 10º |
Felipe Massa | 1:34.589 | 2 | 8º |
BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
Robert Kubica | 1:33.938 | 1 | 3º |
Nick Heidfeld | 1:33.907 | 3 | 2º |
Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
Fernando Alonso | 1:35.348 | 3 | 18º |
Nelsinho Piquet | 1:34.974 | 1 | 13º |
Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
Jarno Trulli | 1:35.036 | 2 | 15º |
Timo Glock | 1:35.333 | 2 | 17º |
Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
Sebastien Buemi | 1:35.369 | 2 | 20º |
Sebastien Bourdais | 1:35.353 | 2 | 19º |
Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
Mark Webber | 1:34.827 | 4 | 9º |
Sebastian Vettel | 1:34.938 | 0 | 12º |
Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
Nico Rosberg | 1:34.227 | 4 | 4º |
Kazuki Nakajima | 1:34.880 | 0 | 11º |
Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
Jenson Button | 1:34.434 | 3 | 5º |
Rubens Barrichello | 1:34.531 | 1 | 7º |
Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
Adrian Sutil | 1:35.021 | 3 | 14º |
Giancarlo Fisichella | 1:35.042 | 1 | 16º |
ENTRENAMIENTOS LIBRES 2 VIERNES | |||
McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
Lewis Hamilton | 1:33.994 | 1 | 11º |
Heikki Kovalainen | 1:34.764 | 3 | 19º |
Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
Kimi Raikkonen | 1:34.670 | 1 | 18º |
Felipe Massa | 1:34.564 | 3 | 16º |
BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
Robert Kubica | 1:34.605 | 3 | 17º |
Nick Heidfeld | 1:34.790 | 1 | 20º |
Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
Fernando Alonso | 1:33.530 | 2 | 2º |
Nelsinho Piquet | 1:34.411 | 2 | 15º |
Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
Jarno Trulli | 1:33.616 | 4 | 3º |
Timo Glock | 1:33.764 | 0 | 8º |
Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
Sebastien Buemi | 1:34.127 | 2 | 13º |
Sebastien Bourdais | 1:34.366 | 2 | 14º |
Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
Mark Webber | 1:33.676 | 2 | 5º |
Sebastian Vettel | 1:33.661 | 2 | 4º |
Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
Nico Rosberg | 1:33.339 | 4 | 1º |
Kazuki Nakajima | 1:33.899 | 0 | 10º |
Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
Jenson Button | 1:33.694 | 2 | 6º |
Rubens Barrichello | 1:33.885 | 2 | 9º |
Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
Adrian Sutil | 1:33.763 | 4 | 7º |
Giancarlo Fisichella | 1:34.025 | 0 | 12º |
manden mas fotos de los pilotos y autos por favor