Arranca la acción en Austria con los primeros libres de la primera carrera que se disputará en este trazado, el Gran Premio de Estiria 2021. El ganador en Paul Ricard, Max Verstappen, se situó como el hombre más rápido esta mañana por delante de un impresionante Pierre Gasly con el AlphaTauri.
La tercera posición fue para Lewis Hamilton que se quedó a más de 4 décimas el crono de Verstappen, una brecha importante si tenemos en cuenta que el trazado sólo tiene 4,3 kilómetros. Y la cuarta posición fue para el otro W12 con Valtteri Bottas en un tiempo similar al del heptacampeón.
Quinto fue el novato Yuki Tsunoda, lo que confirma que los AlphaTauri van a estar fuertes en el Gran Premio de casa los dos próximos fines de semana. Detrás se situó la pareja de Alpine, Fernando Alonso y Esteban Ocón, sexto y séptimo respectivamente.
Leer más: Clasificación Mundial F1 2021
Lance Stroll mostró algún signo de que los Aston Martin pueden hacer un buen trabajo en el Red Bull Ring, se quedó con el octavo mejor tiempo de la sesión, por delante del Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi que superó a los dos Ferrari. Charles Leclerc fue décimo con sólo 1 milésima de ventaja sobre Carlos Sainz.
Parece que los motores Honda se encuentran cómodos en el trazado austríaco y que quieren hacer un buen papel este fin de semana. Aunque todo puede cambiar de un momento a otro en esta región de Estiria, donde el clima es bastante imprevisible y podríamos pasar del ambiente seco de esta mañana a una pista completamente mojada en pocos minutos.
Relacionado: Calendario F1 2021
Tiempos de la primera sesión de libres del Gran Premio de Estiria 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.910 | 34 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.166 | +0.256s | 33 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.332 | +0.422s | 32 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:06.386 | +0.476s | 34 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.397 | +0.487s | 36 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:06.519 | +0.609s | 36 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:06.551 | +0.641s | 35 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.584 | +0.674s | 33 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:06.614 | +0.704s | 29 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.629 | +0.719s | 36 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.630 | +0.720s | 33 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.669 | +0.759s | 38 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:06.696 | +0.786s | 33 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:06.708 | +0.798s | 32 |
15 | 63 | George Russell | Williams | 1:06.848 | +0.938s | 32 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:06.861 | +0.951s | 35 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.180 | +1.270s | 31 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:07.473 | +1.563s | 30 |
19 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:07.823 | +1.913s | 30 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:08.081 | +2.171s | 31 |
Destacado: Horario Gran Premio de Estiria 2021