Parece que las cosas pintan mejor para Mercedes este sábado, después de que los entrenamientos del viernes estuviesen dominados por Verstappen, en la última sesión de libres Lewis Hamilton ha superado a Max Verstappen al frente de la tabla de tiempos por más de 2 décimas.
Y la tercera posición ha sido para el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, que haga lo que haga esta tarde perderá tres posiciones en la parrilla de salida, por delante del Red Bull de Sergio Pérez, quien terminó a más de 6 décimas del tiempo de Hamilton.
Las lluvias de esta noche caídas sobre el Red Bull Ring limpiaron bastante la pista, por lo que los primeros tiempos no fueron demasiado buenos y fueron mejorando a medida que se iba depositando más goma en pista.
El novato Yuki Tsunoda fue quinto con el AlphaTauri y su compañero Pierre Gasly terminó sexto, lo que confirma las buenas sensaciones del equipo hermano de Red Bull en esta pista.
Séptimo mejor tiempo fue para Charles Leclerc con el Ferrari, seguido del Alpine de Fernando Alonso y de los dos Aston Martin, con Lance Stroll noveno y Sebastian Vettel décimo.
El otro piloto español en pista, Carlos Sainz, se quedó decimotercero en la tabla de tiempos de los libres 3 a más de 1,3 segundos del tiempo de referencia de la sesión, lo que no hace presagiar nada bueno este fin de semana para el equipo italiano, que parece que va a volver a sufrir con los neumáticos.
Relacionado: Clasificación campeonato de F1 2021
Tiempos tercera sesión de libres del Gran Premio de Estiria 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.369 | 19 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.573 | +0.204s | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.832 | +0.463s | 25 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:05.026 | +0.657s | 21 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:05.150 | +0.781s | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:05.298 | +0.929s | 22 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.340 | +0.971s | 21 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:05.400 | +1.031s | 24 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.445 | +1.076s | 18 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:05.492 | +1.123s | 20 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.556 | +1.187s | 24 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:05.676 | +1.307s | 22 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.698 | +1.329s | 22 |
14 | 63 | George Russell | Williams | 1:05.863 | +1.494s | 23 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:05.942 | +1.573s | 25 |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:05.992 | +1.623s | 24 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.116 | +1.747s | 20 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:06.119 | +1.750s | 22 |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:06.654 | +2.285s | 19 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:06.692 | +2.323s | 22 |
Destacado: Horario del GP Estiria 2021