Rugen los bólidos en el inicio de las pruebas en el GP de Malasia
Con buen sol, 29º C de temperatura ambiente y 34ºC en la pista del circuito de Sepang, se inician las actividades.
Las actividades se iniciaron a las 10:00, hora local.
Notablemente los seis primeros puestos están cubiertos por Williams, Brawn, y Ferrari, se inserta un McLaren y luego de a dos nuevamente los Red Bull y los Toyota, un Force India y luego de a uno el resto de los equipos, ya que no se encuentran duplas.
Hay que tener en cuenta que Fernando Alonso, pese a sus dolencias se sentó en su R-29 y logró el puesto 16º, Piquet se ubicó en el 14º. Con dolor de oido por su otitis Fernando hizo los deberes.
Va la grilla de las prácticas Libres 1.1
.
Pos | Vtas | Tiempo | Dif 1º | Dif Ant | Nr | Piloto | Equipo | Motor |
1º | 27 | 1:36,261 | 0,000 | 0,000 | 16 | Nico Rosberg | Williams | Toyota |
2º | 25 | 1:36,306 | 0,045 | 0,045 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota |
3º | 20 | 1:36,431 | 0,170 | 0,125 | 22 | Jenson Button | Brawn | Mercedes |
4º | 22 | 1:36,488 | 0,227 | 0,057 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | Mercedes |
5º | 21 | 1:36,562 | 0,301 | 0,074 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
6º | 18 | 1:36,647 | 0,386 | 0,085 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari |
7º | 16 | 1:36,700 | 0,439 | 0,053 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
8º | 23 | 1:36,704 | 0,443 | 0,004 | 14 | Mark Webber | R Bull | Renault |
9º | 25 | 1:36,748 | 0,487 | 0,044 | 15 | Sebastian Vettel | R Bull | Renault |
10º | 27 | 1:36,981 | 0,720 | 0,233 | 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota |
11º | 26 | 1:36,983 | 0,722 | 0,002 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota |
12º | 20 | 1:37,026 | 0,765 | 0,043 | 21 | Giancarlo Fisichella | F India | Mercedes |
13º | 18 | 1:37,040 | 0,779 | 0,014 | 5 | Robert Kubica | BMW S | BMW |
14º | 20 | 1:37,200 | 0,939 | 0,160 | 8 | Nelson Piquet | Renault | Renault |
15º | 18 | 1:37,242 | 0,981 | 0,042 | 20 | Adrian Sutil | F India | Mercedes |
16º | 12 | 1:37,396 | 1,135 | 0,154 | 7 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
17º | 22 | 1:37,635 | 1,374 | 0,239 | 12 | Sebastien Buemi | T Rosso | Ferrari |
18º | 17 | 1:37,641 | 1,380 | 0,006 | 6 | Nick Heidfeld | BMW S | BMW |
19º | 19 | 1:38,023 | 1,762 | 0,382 | 11 | Sebastien Bourdais | T Rosso | Ferrari |
20º | 7 | 1:38,484 | 2,223 | 0,461 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes |
.
En la cuarta columna está la diferencia de cada piloto al primero clasificado (Dif 1º)
En la quinta está la diferencia de cada piloto con respecto al anterior (Dif Ant).
Pueden observar que entraron quince pilotos en un segundo.
Y que las diferencias entre ellos son mínimas, 0,004 segundos entre Hamilton (7º) y Weber (8º), y 0,002 entre Glock (10º) y Trulli (11º).
Soprende verlo a Fisichella 12º atrás de un Toyota con su Force India.
Vamos en búsqueda de las alternativas de las Libres 1.2, que se realizan a las 14:00 hora local. La calor exigirá aún más tanto a pilotos como a bólidos.
.