La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia 2008 deja a Felipe Massa a la cabeza de la tabla de tiempos con 1:35.392, seguido por su compañero de escuderia Kimi Raikkonen con 1:36:459. Tercero ha sido Kovalainen con 1:36:556, el Williams de Rosberg cuarto con 1:36:578 y quinto el McLaren de Hamilton con 1:36:626.
Fernando Alonso ha terminado sexto con un tiempo por encima de 1:37, seguido por su compañero en Renault, Piquet.
Llama la atención el tiempo de Felipe Massa, más de un segundo más rápido que su compañero de equipo, y el único que ha bajado del 1:36.
Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.392 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.459 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.556 |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.578 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.626 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.022 |
7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.034 |
8 | Robert Kubica | BMW | 1:37.218 |
9 | Jenson Button | Honda | 1:37.282 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.540 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.649 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:37.649 |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.776 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:37.782 |
15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.219 |
16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.232 |
17 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.707 |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.798 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.046 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:40.178 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:40.351 |
22 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.269 |
Al R28B solo le falta cuatro pequeños timones de modo que delante del morro en el fuselaje no haga tirar el coche hacia un lado y el fuselaje al otro, tres sliens-block, y en frenado de modo que que las ruedas no pierdan adherencia, seria afilar los protectores de los tubos de union a las ruedas, meterles angulo de perdidas.
En la parte trasera del formula seria con los dos frenos de salida de los tres surcos aerodinamicos, mas angulo de perdidas.El coche necesita difusor inferior, no uno tan grande de paredes laterales mejor uno en escalera en fibra, y si son dos mejor, colocar una buena telemetria de recuperadores y a ganar te lo mereces Alonso, a si pudierais quitar algo de toberas de amision ganarias 30c.v. suerte
Ferrari está calentita con lo que paso en la última carrera, a ver si llueve torrencialmente pq si no va a estar complicado.
Por cierto sigo tu blog por el lector rss, animo!
Impresonante la diferencia de tiempo de Massa, pero una de os o iba sin carga de combustible o madre que pepino le han preparado a Ferrari.