El piloto de Mercedes firmó el mejor tiempo de Q3 con 1:16.741, saldrá mañana desde la pole position lo que casi garantiza la victoria mañana. Aunque Max Verstappen no se va a dar por vencido, se quedó segundo por tan sólo 36 milésimas, y mañana saldrá al ataque consciente de que adelantar es muy complicado en este trazado.
En segunda línea estará el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, que tendrá a su lado, en la cuarta posición, al Ferrari de Charles Leclerc. Aunque el tiempo del monegasco estuvo muy alejado de la lucha de cabeza, su mejor tiempo a siete décimas de Bottas.
Quinta posición para el Alpine de Esteban Ocon y sexto el piloto madrileño Carlos Sainz que hoy no ha podido batir a su compañero de equipo aunque su tiempo de Q3 estuvo sólo a 1 décima del que marcó Leclerc.
Daniel Ricciardo saldrá séptimo compartiendo línea con el Red Bull del mexicano Sergio Pérez, que hoy ha tenido una mala sesión de Q3 al estropear su primer intento e irse a la grava. El otro McLaren, el de Lando Norris, saldrá noveno y décimo saldrá el asturiano Fernando Alonso que hoy se ha metido de nuevo en la tercera tanda.
La segunda ronda de clasificación del GP de España 2021 dejó fuera a los Aston Martin de Lance Stroll y Sebastian Vettel, el AlphaTauri de Pierre Gasly, el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi y el Williams de George Russel.
Se quedaron fuera en Q1: el AphaTauri de Yuki Tsunoda, el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, los Haas de Mick Schumacher y Nikita Mazepin, y el Williams de Nicholas Latifi.
La curiosidad tras la clasificación en la rueda de prensa, donde el ex piloto Pedro de la Rosa entrevistó a los tres primeros, fue cuando Lewis Hamilton le tomó el pelo al español diciéndole que se le veía bien y que «no envejeces nada mal».
Tiempos de la sesión de clasificación de Gran Premio de España 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 18 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 14 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 17 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 17 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 17 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.241 | 1:17.974 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.190 | 1:17.982 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:18.289 | 1:18.079 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.549 | 1:18.356 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | Williams | 1:18.445 | 1:19.154 | 11 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.556 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.917 | 6 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:19.117 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.219 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:19.807 | 9 |
Destacado: Horario y resultados completos del Gran Premio de España 2021