Ha sido un final de Q3 de infarto, los tres pilotos han terminado con una diferencia de 87 milésimas, Checo Pérez se quedó a sólo 35 milésimas del crono del heptacampeón, que hoy ha sacado magia del Mercedes W12 en el trazado de Imola.
La cuarta posición ha sido para el SF21 de Charles Leclerc que ha terminado a más de tres décimas del tiempo de Hamilton. El otro Ferrari, el del español Carlos Sainz, arrancará undécimo al no haber sido capaz de superar el corte de la Q2.
Relacionado: Horario de carrera en Imola para el domingo
Quinta posición para el AlphaTauri de Pierre Gasly que hoy prometían dar guerra, aunque su compañero, el novato Yuki Tsunoda, sufrió un accidente al inicio de la sesión que dejó su monoplaza dañado contra las barreras y con una bandera roja que paralizó la acción en pista al poco de comenzar.
La sexta posición será para Daniel Ricciardo y séptimo será Lando Norris, que logró un tiempo brutal pero que fue invalidado porque se salió del límite de pista. Los McLaren han ido fuertes hoy a pesar de que en los entrenamientos habían ocultado su potencial. Veremos que son capaces de lograr mañana.
Esteban Ocon logró la novena posición, mientras que el otro Alpine, el de Fernando Alonso, arrancará en la decimoquinta posición. Mala clasificación para los pilotos españoles hoy que intentarán remontar mañana, aunque este trazado no ofrece muchas opciones para adeantar.
Completó las diez posiciones de Q3 el Aston Martin de Lance Strol, que de nuevo vuelve a ganarle la partida al tetracampeón Sebastian Vettel que arrancará decimotercero.
Se quedaron fuera en Q2: Sainz, Russell, Vettel, Latifi y Alonso mientras que no lograron superar el corte Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin y Tsunoda.
Leer más: Clasificación del Campeonato Mundial de F1
Resultados de la sesión de clasificación del GP Emilia Romaña 2021
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 | 23 |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 | 20 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 | 19 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 | 21 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 | 21 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 | 15 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 | 20 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.522 | 1:15.138 | 20 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.406 | 1:15.199 | 16 | |
12 | 63 | George Russell | Williams | 1:15.826 | 1:15.261 | 16 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:15.459 | 1:15.394 | 14 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:15.653 | 1:15.593 | 14 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:15.832 | 1:15.593 | 14 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:15.974 | 10 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.122 | 9 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:16.279 | 12 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:16.797 | 12 | ||
RT | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
Mañana la carrera de Imola a partir de las 15:00 con Lewis Hamilton luchando contra la estrategia que pueda marcar Red Bull con los dos coches por detrás, se ha invertido la situación de la primera carrera.
Relacionado: Calendario F1 2021