Max Verstappen ha firmado un un tiempo espectacular en la última sesión de libres del Gran Premio de Francia 2021, superando a Valtteri Bottas, segundo en más de siete décimas, con un Carlos Sainz tercero a casi nueve décimas.
Aunque los tiempos habían sido similares durante toda la sesión entre el piloto holandés y los Mercedes, a falta de un cuarto de hora para terminar la sesión el Red Bull RB16B registró un crono de 1:31.300, siendo el único que ha rodado por debajo del 1:32 en Paul Ricard.
Leer más: Tiempos de la segunda sesión de libres GP Francia 2021
Si ayer Carlos Sainz se lamentaba de que habían «vuelto a la realidad» en este trazado, hoy, aunque lejos del tiempo de Verstappen, ha ocupado la tercera posición por detrás del Mercedes de Bottas y por delante del otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez.
La quinta posición fue para Lewis Hamilton a casi un segundo del crono de referencia, por delante del McLaren de Lando Norris. Su compañero Daniel Ricciardo terminó décimo esta última tanda de entrenamientos del GP Francia 2021.
Los Alpine retrocedieron ligeramente este sábado después de haber dado muestras ayer que el regresar a un trazado más convencional les iba a beneficiar. Fernando Alonso terminó séptimo y su compañero Esteban Ocon octavo, con el AlphaTauri de Pierre Gasly noveno.
Leer más: Horario completo del Gran Premio de Francia 2021
Tiempos de la tercera sesión de libres del Gran Premio de Francia 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.300 | 11 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.047 | +0.747s | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.195 | +0.895s | 17 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:32.238 | +0.938s | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.266 | +0.966s | 15 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.336 | +1.036s | 14 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.624 | +1.324s | 15 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.681 | +1.381s | 16 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:32.707 | +1.407s | 16 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32.759 | +1.459s | 14 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.820 | +1.520s | 15 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:33.017 | +1.717s | 17 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.051 | +1.751s | 15 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:33.200 | +1.900s | 18 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:33.328 | +2.028s | 16 |
16 | 63 | George Russell | Williams | 1:33.364 | +2.064s | 16 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:33.424 | +2.124s | 17 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.584 | +2.284s | 16 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:34.143 | +2.843s | 14 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:34.642 | +3.342s | 13 |
Destacado: Horario de la temporada 2021 de F1