Tanto la primera como la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón 2022 han estado marcadas por la lluvia que cayó con fuerza sobre el trazado de Suzuka, impidiendo a Pirelli hacer los tests de neumáticos programados que se trasladan a la siguiente carrera en Austin.
Destacado: Suzuka puede valer un mundial, las opciones de Verstappen
Los pilotos españoles marcaron el ritmo en la primera sesión de libres, Fernando Alonso terminó con el mejor crono por delante de los Ferrari, con Carlos Sainz segundo y Charles Leclerc tercero. Los libres 1 se desarrollaron con las gomas de lluvia, los pilotos rodaron tanto con los de lluvia extrema como como con los intermedios.
El asturiano terminó con un crono de 1:42.248, con Sainz a tres décimas y Leclerc, quien consiguió salvar el coche en una salida de pista, a menos de una décima de su compañero. Mick Schumacher se quejó de que Alonso le había bloqueado lo que provocó que el piloto de Haas se saliese de pista dañando seriamente la parte delantera de su monoplaza.
Tabla de tiempos libres 1 – GP Japón 2022
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:42.248 | 7 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.563 | +0.315s | 15 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.634 | +0.386s | 16 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:43.022 | +0.774s | 5 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.258 | +1.010s | 15 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.362 | +1.114s | 4 |
7 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:43.761 | +1.513s | 13 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:43.889 | +1.641s | 7 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:43.969 | +1.721s | 13 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:44.234 | +1.986s | 4 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:44.429 | +2.181s | 15 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:44.486 | +2.238s | 8 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.558 | +2.310s | 6 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.570 | +2.322s | 10 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:44.791 | +2.543s | 9 |
16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:44.878 | +2.630s | 12 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:45.424 | +3.176s | 11 |
18 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:46.103 | +3.855s | 4 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:46.192 | +3.944s | 16 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:48.090 | +5.842s | 8 |
Russell lideró la segunda sesión de libres en Suzuka
En la segunda sesión, que contaba con una ampliación de tiempo hasta los 90 minutos por las pruebas de neumáticos, vimos más de lo mismo, la lluvia como gran protagonista, por lo que muchos pilotos se tomaron con calma la sesión y permanecieron buena parte en sus garajes.
George Russell lideró la tabla de tiempos con un crono de 1:41.935, con un doblete de Mercedes, Hamilton se quedó a 235 milésimas, y el líder de la clasificación, Max Verstappen, tercero a más de ocho décimas de los monoplazas del equipo alemán.
Mick Schumacher se quedó sin poder participar en la sesión después de su accidente en la primera sesión, mientras los mecánicos de Haas se afanaban en reparar su coche.
En esta segunda sesión vimos bastantes monoplazas haciendo excursiones por la grava, incluyendo a Leclerc y Tsunoda, mientras luchaban con una pista encharcada que dificultaba mantener el monoplaza en pista en varios momentos de los libres 2.
Tabla de tiempos libres 2 – GP Japón 2022
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.935 | 23 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.170 | +0.235s | 22 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.786 | +0.851s | 24 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:42.834 | +0.899s | 26 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.187 | +1.252s | 17 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.204 | +1.269s | 23 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:43.533 | +1.598s | 14 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:43.733 | +1.798s | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:43.884 | +1.949s | 13 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:44.525 | +2.590s | 17 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.709 | +2.774s | 10 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:44.962 | +3.027s | 16 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:45.039 | +3.104s | 15 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.257 | +3.322s | 27 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:45.261 | +3.326s | 24 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:45.885 | +3.950s | 11 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:46.030 | +4.095s | 9 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46.776 | +4.841s | 21 |
19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:47.109 | +5.174s | 13 |
Relacionado: Horario del Gran Premio de Japón 2022