Nico Rosberg ha vuelto a marcar el mejor tiempo en la sesión de entrenamientos libres del sábado con 1:35:940, seguido por el Red Bull de Mark Webber a 108 milésimas y Felipe Massa que paró el crono en 1:36:089.
El tiempo marcado por Rosberg ha sido más de 3 décimas más lento que el que consiguió Raikkonen en la segunda sesión de entrenamientos de ayer, aunque 3 décimas más rápido que el logrado por él mismo en la primera toma de contacto con la pista malaya.
Por detrás del trio de cabeza los Toyota de Trulli y Glock, seguidos por Vettel, Raikkonen y Nakajima. Los Brawn han terminado noveno (Barrichello) y décimo (Button). Kúbica ha sido undécimo, Hamilton decimo segundo y Fernando Alonso ha terminado en la decimo cuarta posición a más de 1 segundo del tiempo marcado por Rosberg.
De momento no parece que las predicciones de lluvia que auguraban un fin de semana sobre mojado en la pista de Sepang vayan a cumplirse, la sesión de entrenamientos se ha desarrollado en seco y todo parece indicar que en la sesión de clasificación veremos el cielo sin anemaza de lluvia.
Tiempos sesión de entrenamientos sábado GP Malasia 2009:
Posición | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.940 | 19 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.048 | 0.108 | 13 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.089 | 0.149 | 13 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.132 | 0.192 | 21 |
5 | Timo Glock | Toyota | 1:36.189 | 0.249 | 22 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.194 | 0.254 | 14 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.322 | 0.382 | 14 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.325 | 0.385 | 18 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:36.519 | 0.579 | 19 |
10 | Jenson Button | Brawn | 1:36.541 | 0.601 | 17 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.563 | 0.623 | 18 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.657 | 0.717 | 15 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.742 | 0.802 | 13 |
14 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.004 | 1.064 | 16 |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.026 | 1.086 | 18 |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.032 | 1.092 | 18 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.118 | 1.178 | 18 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.282 | 1.342 | 17 |
19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:37.322 | 1.382 | 16 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.398 | 1.458 | 19 |
.