Kimi ha llegado a Ferrari como sucesor de Michael, pero ese joven brasileño que el año pasado a principio de temporada no daba pie con bola, le está robando el protagonismo. Ayer y hoy ha marcado el mejor registro del día. Ayer le sacó 3 décimas a Kimi y 5 a Alonso. Hoy 5 décimas a Hamilton y 8 a Raikkonen. Después de esta demostración de poderío poco queda que decir de cara al favorito para Melbourne.
Hoy Massa probaba el nuevo bloque aerodinámico del F2007, y, a la vista de los resultados, va a las mil maravillas. Pero lo mejor para Felipe es que ayer quien lo probó fue Kimi, y todos conocemos el resultado.
Tengo que reconocerlo, el año pasado a principio de temporada, yo no daba un duro por él. Es más me parecÃa un grave error por parte de Ferrari el haberlo contradado. ¿Será Massa el lider de Ferrari esta temporada?
Tiempos del martes 27 de febrero en Bahrain:
1. | Massa | Ferrari | 1’31″260 | 102 |
2. | Raikkonen | Ferrari | 1’31″590 | 95 |
3. | Alonso | McLaren | 1’31″851 | 96 |
4. | Kubica | BMW | 1’32″308 | 74 |
5. | Hamilton | McLaren | 1’32″193 | 55 |
6. | Fisichella | Renault | 1’32″556 | 82 |
7. | Kovalainen | Renault | 1’32″880 | 19 |
8. | Montagny | Toyota | 1’32″999 | 37 |
9. | Trulli | Toyota | 1’33″150 | 64 |
10. | Vettel | BMW | 1’33″219 | 34 |
11. | Klien | Honda | 1’33″378 | 90 |
12. | Coulthard | Red Bull | 1’33″526 | 69 |
13. | Webber | Red Bull | 1’33″642 | 74 |
14. | Rossiter | Honda | 1’33″697 | 78 |
15. | Sato | Super Aguri | 1’33″813 | 75 |
16. | R.Schumacher | Toyota | 1’34″030 | 36 |
17. | Speed | Toro Rosso | 1’34″137 | 44 |
Tiempos del miercoles 28 de febrero en Bahrain:
1. | Massa | Ferrari | 1’30″640 | 100 |
2. | Hamilton | McLaren | 1’31″178 | 55 |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1’31″490 | 94 |
4. | Fisichella | Renault | 1’31″967 | 109 |
5. | De la Rosa | McLaren | 1’31″971 | 52 |
6. | Kovalainen | Renault | 1’32″068 | 30 |
7. | Heidfeld | BMW | 1’32″264 | 73 |
8. | Button | Honda | 1’32″293 | 73 |
9. | Liuzzi | Toro Rosso | 1’32″359 | 47 |
10. | Kubica | BMW | 1’32″648 | 54 |
11. | Barrichello | Honda | 1’32″650 | 61 |
12. | Sato | Super Aguri | 1’32″837 | 100 |
13. | R.Schumacher | Toyota | 1’33″054 | 85 |
14. | Coulthard | Red Bull | 1’33″146 | 52 |
15. | Webber | Red Bull | 1’33″238 | 53 |
16. | Trulli | Toyota | 1’33″384 | 33 |
VÃa: Circuito de Bahrain