El piloto de Ferrari Charles Leclerc se apuntó su tercera pole position de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos 2023. Una última vuelta en Q3 impresionante para superar a Lando Norris y a Lewis Hamilton en una apasionante sesión de clasificación en el trazado de Austin que dejó mal sabor de boca para algunos pilotos.
Con un crono de 1:34.723, superando en dos décimas su primer intento, el piloto monegasco se hacía con la pole provisional, aunque su crono fue superado por Max Verstappen. Pero el piloto de Red Bull había excedido los límites de pista en la penúltima curva y su tiempo fue descartado, lo que le sitúa en la sexta posición para comenzar la carrera el domingo.
El McLaren de Lando Norris fue segundo, a más de una décima de Leclerc, mientras que el Mercedes de Hamilton, quien parecía con opciones de lograr la pole, terminaba tercero. Carlos Sainz fue cuarto y George Russell quinto.
Con el vigente campeón en sexta posición tras reordenarse los tiempos, los Alpine formarán justo detrás, con Pierre Gasly séptimo y Esteban Ocon octavo. El mexicano Sergio Pérez tuvo que conformarse con la novena posición y el McLaren de Oscar Piastri saldrá desde la décima posición.
En la undécima posición formará el AlphaTauri de Yuki Tsunoda, quien no entró por la mínima en Q3, encabezando el grupo de los que se quedaron fuera en Q2, delante de los Alfa Romeo de Guanyu Zhou y Valtteri Bottas.
Kevin Magnussen, con el Haas, partirá desde la decimocuarta posición, mientras que el otro AlphaTauri, el de Daniel Ricciardo, ocupará la decimoquinta posición en parrilla el domingo.
Entre las sorpresas de la sesión toca hablar de Fernando Alonso, quien no logró meter su Aston Martin en el primer corte, quedando fuera de Q3 por primera vez en lo que llevamos de año. Tampoco su compañero de equipo, Lance Stroll, cruzó el primer corte y prácticamente no pudo rodar en la única sesión de libres por un problema en los frenos de su monoplaza.
Tiempos de la sesión de clasificación del GP USA 2023
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | 21 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | 20 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | 18 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | 18 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | 18 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | 18 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | 19 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | 17 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | 20 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | 12 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:36.052 | 1:35.698 | 15 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.082 | 1:35.858 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:36.009 | 1:35.880 | 12 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | 12 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:36.235 | 6 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.268 | 8 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.315 | 6 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.589 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:36.827 | 8 |
Relacionado: Horario del GP EEUU 2023