Pole para Max Verstappen que logró un magnífico crono de 1:29.990 superando en más de 2 décimas a Lewis Hamilton que le acompañará en la primera línea del Gran Premio de Francia 2021.
En el primer intento de Q1 Max Verstappen sacó la artillería pesada y marcó 1:30.325, lo que supuso 3 décimas más rápido que Hamilton y 5 décimas con su compañero Sergio Pérez. El crono de Pierre Gasly fue eliminado en el primer intento por pasarse los límites de pista.
Tercera posición para el Mercedes de Valtteri Bottas y cuarta posición para el mexicano Sergio Pérez que terminó a 4 décimas y media del tiempo de pole de su compañero.
Carlos Sainz firmó el quinto mejor crono demostrando que el Ferrari SF21 mantiene unas buenas condiciones a pesar de regresar a un trazado convencional, con su compañero de equipo séptimo a casi 1 segundo del crono de Verstappen.
Sexta posición para Pierre Gasly con el AlphaTauri, que sigue sorprendiendo esta temporada, octava posición para Lando Norris, justo por delante del Alpine de Fernando Alonso y su compañero Daniel Ricciardo que completa los pilotos que entraron en Q3.
Se quedaron fuera en el corte de Q2: Mick Schumacher, George Russell, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel y el Alpine de Esteban Ocon. Por arriba en la segunda tanda Bottas marcó el mejor tiempo con 1:30.735, superando a Hamilton en 53 milésimas.
Mick Schumacher provocó la segunda bandera roja de la Q1 al destrozar el coche contra el muro, mientras que la primera la había provocado el accidente de Yuki Tsunoda que le dejaba fuera sin tiempo. En Q1 se quedaron eliminados Tsunoda, Stroll, Mazepin, Raikkonen y Latifi.
Destacado: Horario del Gran Premio de Francia 2021
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Francia 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.001 | 1:31.080 | 1:29.990 | 16 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.237 | 1:30.788 | 1:30.248 | 20 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.669 | 1:30.735 | 1:30.376 | 16 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.560 | 1:30.971 | 1:30.445 | 16 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.079 | 1:31.146 | 1:30.840 | 19 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.898 | 1:31.353 | 1:30.868 | 22 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.209 | 1:31.567 | 1:30.987 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31.733 | 1:31.542 | 1:31.252 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.158 | 1:31.549 | 1:31.340 | 17 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32.181 | 1:31.615 | 1:31.382 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.139 | 1:31.736 | 10 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:32.132 | 1:31.767 | 12 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.722 | 1:31.813 | 13 | |
14 | 63 | George Russell | Williams | 1:33.060 | 1:32.065 | 13 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:32.942 | 7 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.062 | 7 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:33.354 | 7 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:33.554 | 7 | ||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 2:12.584 | 7 | ||
RT | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
Destacado: Clasificación F1 2021