Un tiempo de 1:29.304 dio al piloto holandés la pole position, tan sólo 10 milésimas más rápido que el piloto de Ferrari Charles Leclerc, que hoy fue incapaz de mejorar el crono del Red Bull en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón 2022.
Carlos Sainz formará tercero en la segunda línea de parrilla después de lograr un mejor tiempo en Q3 de 1:29.361, junto a él estará Checo Pérez quien fue incapaz de alcanzar los tiempos de los tres primeros y terminó a más de tres décimas del tiempo del español.
Destacado: Verstappen gana en Suzuka y sentencia el título
Los comisarios llamaron a Verstappen y Norris para que explicase el incidente ocurrido en los últimos instantes de Q3. Cuando el piloto de McLaren iba a comenzar una nueva vuelta rápida se encontró, en la 130R, al Red Bull de Verstappen que iba lento después del vértice y le obligó a irse fuera para evitar el choque entre ambos.
Los Alpine confirmaron que el tiempo que habíamos visto en los libres no era un espejismo. Esteban Ocon logró el quinto mejor crono, mientras que Fernando Alonso fue séptimo y saldrá entre los dos Mercedes, con Lewis Hamilton sexto y George Russell octavo.
Los dos pilotos que completaron el grupo que consiguió pasar a Q3 fueron Sebastian Vettel, que no lo lograba desde el Gran Premio de Azerbaiyán en junio, que será noveno y el McLaren de Lando Norris formará décimo.
En la segunda ronda de la clasificación terminaron eliminados Ricciardo, cuyo tiempo fue sólo de 3 milésimas más lento que el del Aston Martin de Sebastian Vettel, los Alfa Romeo de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, el AlphaTauri de Yuki Tsunoda y el Haas de Mick Schumacher.
En Q1 se quedaron fuera Alexander Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Lance Stroll y Nicholas Latifi, quien venía con una penalización de 5 posiciones por su toque con Zhou en la última carrera en Singapur, por lo que no tendrá ningún efecto en su posición en parrilla, saldrá último.
Tiempos de la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón 2022
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | 13 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | 13 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | 13 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | 15 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | 18 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | 15 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | 19 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | 15 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | 18 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.880 | 1:30.659 | 11 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.226 | 1:30.709 | 12 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.130 | 1:30.808 | 15 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:30.894 | 1:30.953 | 12 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:31.152 | 1:31.439 | 12 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.311 | 6 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.322 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.352 | 6 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.419 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.511 | 8 |
Relacionado: Horario del Gran Premio de Japón 2022