Resultados de la carrera del Gran Premio de Brasil 1994 disputada en el circuito de Autódromo José Carlos Pace. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Autódromo José Carlos Pace el domingo, 27 de marzo de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 71 | 2 | 1:35:39.2 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 70 | 4 | 6 | |
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 70 | 3 | 4 | |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 70 | 14 | 3 | |
5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 69 | 10 | 2 | |
6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 69 | 7 | 1 | |
7 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 69 | 21 | ||
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 69 | 15 | ||
9 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 68 | 13 | ||
10 | 11 | Pedro Lamy | Team Lotus | 68 | 24 | ||
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 68 | 19 | ||
12 | 31 | David Brabham | Simtek | 67 | 26 | ||
13 | 2 | Ayrton Senna | Williams | 55 | 1 | ||
14 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 34 | 18 | ||
15 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 34 | 16 | ||
16 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 34 | 9 | ||
17 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 33 | 20 | ||
18 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 21 | 12 | ||
19 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 21 | 11 | ||
20 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 15 | 5 | ||
21 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 13 | 8 | ||
22 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 7 | 22 | ||
23 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 5 | 6 | ||
24 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | 17 | ||
25 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 2 | 23 | ||
26 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | 1 | 25 | ||
27 | 32 | Roland Ratzenberger | Simtek | 27 | |||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific | 28 |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ayrton Senna | Williams | 1:15.962 | |||
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:16.290 | |||
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:17.385 | |||
4 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:17.554 | |||
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.806 | |||
6 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:17.866 | |||
7 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.927 | |||
8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:18.122 | |||
9 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 1:18.183 | |||
10 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:18.194 | |||
11 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:18.204 | |||
12 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:18.246 | |||
13 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:18.321 | |||
14 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:18.414 | |||
15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:18.659 | |||
16 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:18.751 | |||
17 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:18.855 | |||
18 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:18.864 | |||
19 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:19.304 | |||
20 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 1:19.398 | |||
21 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:19.483 | |||
22 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:19.517 | |||
23 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:19.524 | |||
24 | 11 | Pedro Lamy | Team Lotus | 1:19.975 | |||
25 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:20.729 | |||
26 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:21.186 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994