Resultados de la carrera del Gran Premio de Hungría 1994 disputada en el circuito de Hungaroring. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Hungaroring el domingo, 14 de agosto de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 77 | 1 | 1:48:00.185 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 77 | 2 | +20.827 | 6 |
3 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 77 | 12 | +1:10.329 | 4 |
4 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 76 | 6 | 3 | |
5 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 76 | 11 | 2 | |
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 76 | 9 | 1 | |
7 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 75 | 20 | ||
8 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 75 | 21 | ||
9 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 75 | 25 | ||
10 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 75 | 18 | ||
11 | 31 | David Brabham | Simtek | 74 | 23 | ||
12 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 72 | 4 | ||
13 | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 72 | 22 | ||
14 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 69 | 16 | ||
15 | 2 | David Coulthard | Williams | 59 | 3 | ||
16 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 58 | 13 | ||
17 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 58 | 15 | ||
18 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 39 | 8 | ||
19 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 34 | 24 | ||
20 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 30 | 17 | ||
21 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 30 | 19 | ||
22 | 7 | Philippe Alliot | McLaren | 21 | 14 | ||
23 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 9 | 26 | ||
24 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 5 | |||
25 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 7 | |||
26 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | |||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:18.258 | |||
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:18.824 | |||
3 | 2 | David Coulthard | Williams | 1:20.205 | |||
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.219 | |||
5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:20.232 | |||
6 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:20.629 | |||
7 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:20.698 | |||
8 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:20.858 | |||
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:20.929 | |||
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:20.952 | |||
11 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:20.984 | |||
12 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 1:21.141 | |||
13 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.206 | |||
14 | 7 | Philippe Alliot | McLaren | 1:21.498 | |||
15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:21.837 | |||
16 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:21.873 | |||
17 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:21.946 | |||
18 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 1:22.038 | |||
19 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.311 | |||
20 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:22.379 | |||
21 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:22.487 | |||
22 | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:22.513 | |||
23 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:22.614 | |||
24 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:22.705 | |||
25 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:22.899 | |||
26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:24.191 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994