Resultados de la carrera del Gran Premio de Italia 1994 disputada en el circuito de Autodromo Nazionale di Monza. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Autodromo Nazionale di Monza el domingo, 11 de septiembre de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams | 53 | 3 | 1:18:03.2 | 10 |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 53 | 2 | +4.93 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 53 | 7 | +25.64 | 4 |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 53 | 16 | +50.634 | 3 |
5 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 53 | 15 | +1:25.575 | 2 |
6 | 2 | David Coulthard | Williams | 52 | 5 | 1 | |
7 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 52 | 12 | ||
8 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 52 | 24 | ||
9 | 5 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 52 | 20 | ||
10 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 51 | 6 | ||
11 | 31 | David Brabham | Simtek | 46 | 26 | ||
12 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 45 | 14 | ||
13 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 43 | 19 | ||
14 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 41 | 9 | ||
15 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 39 | 21 | ||
16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 30 | 18 | ||
17 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 28 | 22 | ||
18 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 22 | 11 | ||
19 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 20 | 8 | ||
20 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 20 | 25 | ||
21 | 19 | Yannick Dalmas | Larrousse | 18 | 23 | ||
22 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 14 | 1 | ||
23 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 13 | 4 | ||
24 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 10 | |||
25 | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 13 | |||
26 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 17 | |||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:23.844 | |||
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.978 | |||
3 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:24.158 | |||
4 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:24.374 | |||
5 | 2 | David Coulthard | Williams | 1:24.502 | |||
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:25.455 | |||
7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:25.528 | |||
8 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:25.540 | |||
9 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:25.568 | |||
10 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 1:25.618 | |||
11 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:25.628 | |||
12 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 1:25.718 | |||
13 | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:25.733 | |||
14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:25.889 | |||
15 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:25.933 | |||
16 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:25.946 | |||
17 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:26.002 | |||
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:26.056 | |||
19 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:26.337 | |||
20 | 5 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 1:26.384 | |||
21 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:26.574 | |||
22 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:26.832 | |||
23 | 19 | Yannick Dalmas | Larrousse | 1:27.846 | |||
24 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:27.894 | |||
25 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:28.353 | |||
26 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:28.619 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994