Resultados de la carrera del Gran Premio de Portugal 1994 disputada en el circuito de Autódromo do Estoril. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Autódromo do Estoril el domingo, 25 de septiembre de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams | 71 | 2 | 1:45:10.1 | 10 |
2 | 2 | David Coulthard | Williams | 71 | 3 | +0.603 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 71 | 4 | +20.193 | 4 |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 71 | 8 | +28.003 | 3 |
5 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 71 | 10 | +29.385 | 2 |
6 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 71 | 7 | +52.702 | 1 |
7 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 70 | 13 | ||
8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 70 | 11 | ||
9 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 70 | 16 | ||
10 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 70 | 21 | ||
11 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 70 | 20 | ||
12 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 69 | 18 | ||
13 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 69 | 19 | ||
14 | 19 | Yannick Dalmas | Larrousse | 69 | 23 | ||
15 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 67 | 26 | ||
16 | 11 | Philippe Adams | Team Lotus | 67 | 25 | ||
17 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 70 | 15 | ||
18 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 61 | 12 | ||
19 | 5 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 60 | 14 | ||
20 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 54 | 17 | ||
21 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 38 | 5 | ||
22 | 31 | David Brabham | Simtek | 36 | 24 | ||
23 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 31 | 9 | ||
24 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 27 | 22 | ||
25 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 26 | 6 | ||
26 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 7 | 1 | ||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.608 | |||
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:20.766 | |||
3 | 2 | David Coulthard | Williams | 1:21.033 | |||
4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.251 | |||
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.517 | |||
6 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:21.590 | |||
7 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:21.656 | |||
8 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:21.796 | |||
9 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:21.921 | |||
10 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 1:22.000 | |||
11 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:22.132 | |||
12 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:22.288 | |||
13 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:22.294 | |||
14 | 5 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 1:22.369 | |||
15 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:22.672 | |||
16 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.756 | |||
17 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:22.885 | |||
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:23.243 | |||
19 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:23.364 | |||
20 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:23.408 | |||
21 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 1:23.699 | |||
22 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:24.192 | |||
23 | 19 | Yannick Dalmas | Larrousse | 1:24.438 | |||
24 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:24.514 | |||
25 | 11 | Philippe Adams | Team Lotus | 1:25.313 | |||
26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:25.649 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994