Resultados de la carrera del Gran Premio de Europa 1994 disputada en el circuito de Circuito de Jerez. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Circuito de Jerez el domingo, 16 de octubre de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 69 | 1 | 1:40:27.3 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 69 | 2 | +24.689 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 69 | 9 | +1:09.648 | 4 |
4 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 69 | 10 | +1:18.446 | 3 |
5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 68 | 6 | 2 | |
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 68 | 4 | 1 | |
7 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 68 | 13 | ||
8 | 25 | Johnny Herbert | Ligier | 68 | 7 | ||
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 68 | 11 | ||
10 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 68 | 16 | ||
11 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 68 | 8 | ||
12 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 68 | 5 | ||
13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 68 | 14 | ||
14 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 67 | 20 | ||
15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 67 | 17 | ||
16 | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 67 | 21 | ||
17 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 66 | 19 | ||
18 | 11 | Éric Bernard | Team Lotus | 66 | 22 | ||
19 | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek | 64 | 26 | ||
20 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 47 | 3 | ||
21 | 31 | David Brabham | Simtek | 42 | 25 | ||
22 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 37 | 18 | ||
23 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 37 | 23 | ||
24 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 15 | 12 | ||
25 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 10 | 24 | ||
26 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 8 | 15 | ||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:22.762 | |||
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:22.892 | |||
3 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1:23.392 | |||
4 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.431 | |||
5 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:23.455 | |||
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.677 | |||
7 | 25 | Johnny Herbert | Ligier | 1:24.040 | |||
8 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:24.079 | |||
9 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:24.122 | |||
10 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:24.157 | |||
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:24.432 | |||
12 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 1:24.643 | |||
13 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:24.738 | |||
14 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:24.770 | |||
15 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:25.110 | |||
16 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:25.182 | |||
17 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:25.294 | |||
18 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:25.407 | |||
19 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:25.427 | |||
20 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:25.511 | |||
21 | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:25.557 | |||
22 | 11 | Éric Bernard | Team Lotus | 1:25.595 | |||
23 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:26.272 | |||
24 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 1:27.168 | |||
25 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:27.201 | |||
26 | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:27.976 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994