Resultados de la carrera del Gran Premio de Japón 1994 disputada en el circuito de Suzuka Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Suzuka Circuit el domingo, 6 de noviembre de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams | 50 | 2 | 1:55:53.532 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 50 | 1 | +3.365 | 6 |
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 50 | 7 | +52.045 | 4 |
4 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 50 | 4 | +56.074 | 3 |
5 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 50 | 6 | +1:42.107 | 2 |
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 50 | 3 | +1:59.863 | 1 |
7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 50 | 8 | +2:02.985 | |
8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 49 | 18 | ||
9 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 49 | 22 | ||
10 | 11 | Mika Salo | Team Lotus | 49 | 25 | ||
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 49 | 19 | ||
12 | 31 | David Brabham | Simtek | 48 | 24 | ||
13 | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 48 | 17 | ||
14 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 26 | 13 | ||
15 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 16 | 10 | ||
16 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 13 | 9 | ||
17 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 13 | 12 | ||
18 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 10 | 11 | ||
19 | 25 | Franck Lagorce | Ligier | 10 | 20 | ||
20 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 10 | 16 | ||
21 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 10 | 21 | ||
22 | 6 | Johnny Herbert | Benetton | 3 | 5 | ||
23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 3 | 14 | ||
24 | 32 | Taki Inoue | Simtek | 3 | 26 | ||
25 | 29 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 15 | |||
26 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 23 | |||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:37.209 | |||
2 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:37.696 | |||
3 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:37.742 | |||
4 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1:37.768 | |||
5 | 6 | Johnny Herbert | Benetton | 1:37.828 | |||
6 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:37.880 | |||
7 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:37.907 | |||
8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:37.998 | |||
9 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:38.076 | |||
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:38.533 | |||
11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:38.570 | |||
12 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:39.030 | |||
13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:39.266 | |||
14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:39.462 | |||
15 | 29 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 1:39.483 | |||
16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:39.548 | |||
17 | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:39.721 | |||
18 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:39.868 | |||
19 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:40.042 | |||
20 | 25 | Franck Lagorce | Ligier | 1:40.577 | |||
21 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:40.652 | |||
22 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:40.978 | |||
23 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 1:40.990 | |||
24 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:41.659 | |||
25 | 11 | Mika Salo | Team Lotus | 1:41.805 | |||
26 | 32 | Taki Inoue | Simtek | 1:45.004 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994