Resultados de la carrera del Gran Premio de Australia 1994 disputada en el circuito de Adelaide Street Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Adelaide Street Circuit el domingo, 13 de noviembre de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 81 | 1 | 1:47:51.4 | 10 |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 81 | 11 | +2.511 | 6 |
3 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 81 | 9 | +52.487 | 4 |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 81 | 5 | +1:10.530 | 3 |
5 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 80 | 12 | 2 | |
6 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 80 | 8 | 1 | |
7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 80 | 10 | ||
8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 80 | 19 | ||
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 79 | 18 | ||
10 | 29 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 79 | 17 | ||
11 | 25 | Franck Lagorce | Ligier | 79 | 20 | ||
12 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 76 | 4 | ||
13 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 69 | 16 | ||
14 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 66 | 13 | ||
15 | 20 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse | 56 | 25 | ||
16 | 11 | Mika Salo | Team Lotus | 49 | 22 | ||
17 | 31 | David Brabham | Simtek | 49 | 24 | ||
18 | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 40 | 14 | ||
19 | 0 | Damon Hill | Williams | 35 | 3 | ||
20 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 35 | 2 | ||
21 | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek | 21 | 26 | ||
22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 19 | 15 | ||
23 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 18 | 23 | ||
24 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 17 | 21 | ||
25 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 15 | 6 | ||
26 | 6 | Johnny Herbert | Benetton | 13 | 7 | ||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1:16.179 | |||
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:16.197 | |||
3 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:16.830 | |||
4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:16.992 | |||
5 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:17.537 | |||
6 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:17.667 | |||
7 | 6 | Johnny Herbert | Benetton | 1:17.727 | |||
8 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:17.801 | |||
9 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:17.950 | |||
10 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.962 | |||
11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:18.070 | |||
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:18.072 | |||
13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:18.237 | |||
14 | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:18.331 | |||
15 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:18.411 | |||
16 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:18.755 | |||
17 | 29 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 1:18.806 | |||
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:18.957 | |||
19 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:19.061 | |||
20 | 25 | Franck Lagorce | Ligier | 1:19.153 | |||
21 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:19.610 | |||
22 | 11 | Mika Salo | Team Lotus | 1:19.844 | |||
23 | 19 | Hideki Noda | Larrousse | 1:20.145 | |||
24 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:20.442 | |||
25 | 20 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse | 1:22.422 | |||
26 | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:22.529 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994