Resultados de la carrera del Gran Premio de San Marino 1994 disputada en el circuito de Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Autodromo Enzo e Dino Ferrari el domingo, 1 de mayo de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 58 | 2 | 1:28:28.642 | 10 |
2 | 27 | Nicola Larini | Ferrari | 58 | 6 | +54.942 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 58 | 8 | +70.679 | 4 |
4 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 58 | 10 | +73.658 | 3 |
5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 57 | 9 | 2 | |
6 | 0 | Damon Hill | Williams | 57 | 4 | 1 | |
7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 57 | 7 | ||
8 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 57 | 13 | ||
9 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 56 | 12 | ||
10 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 56 | 20 | ||
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 56 | 19 | ||
12 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 55 | 17 | ||
13 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 54 | 16 | ||
14 | 15 | Andrea de Cesaris | Jordan | 49 | 21 | ||
15 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 44 | 15 | ||
16 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 40 | 11 | ||
17 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 37 | 14 | ||
18 | 31 | David Brabham | Simtek | 27 | 24 | ||
19 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | 23 | 25 | ||
20 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 17 | 23 | ||
21 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 16 | 3 | ||
22 | 2 | Ayrton Senna | Williams | 5 | 1 | ||
23 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 5 | 18 | ||
24 | 6 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 5 | |||
25 | 11 | Pedro Lamy | Team Lotus | 22 | |||
26 | 32 | Roland Ratzenberger | Simtek | ||||
27 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ayrton Senna | Williams | 1:21.548 | |||
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:21.885 | |||
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:22.113 | |||
4 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:22.168 | |||
5 | 6 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 1:22.717 | |||
6 | 27 | Nicola Larini | Ferrari | 1:22.841 | |||
7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.119 | |||
8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.140 | |||
9 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:23.322 | |||
10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:23.347 | |||
11 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:23.663 | |||
12 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:23.703 | |||
13 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:23.858 | |||
14 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:24.078 | |||
15 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:24.276 | |||
16 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:24.472 | |||
17 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 1:24.678 | |||
18 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:24.852 | |||
19 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:24.996 | |||
20 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:25.114 | |||
21 | 15 | Andrea de Cesaris | Jordan | 1:25.234 | |||
22 | 11 | Pedro Lamy | Team Lotus | 1:25.295 | |||
23 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:25.991 | |||
24 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:26.817 | |||
25 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:27.143 | |||
26 | 32 | Roland Ratzenberger | Simtek | 1:27.584 | |||
27 | 33 | Paul Belmondo | Pacific | 1:27.881 | |||
28 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994