Resultados de la carrera del Gran Premio de Alemania 1994 disputada en el circuito de Hockenheimring. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Hockenheimring el domingo, 31 de julio de 1994
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | 1 | 1:22:37.2 | 10 |
2 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 45 | 12 | +54.779 | 6 |
3 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 45 | 14 | +1:05.0421 | 4 |
4 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 45 | 17 | +1:21.609 | 3 |
5 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 45 | 16 | +1:30.544 | 2 |
6 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 45 | 22 | +1:45.445 | 1 |
7 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 44 | 24 | ||
8 | 0 | Damon Hill | Williams | 44 | 3 | ||
9 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 39 | 26 | ||
10 | 31 | David Brabham | Simtek | 37 | 25 | ||
11 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 20 | 4 | ||
12 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 19 | 13 | ||
13 | 2 | David Coulthard | Williams | 17 | 6 | ||
14 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 15 | 19 | ||
15 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 6 | 5 | ||
16 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1 | 2 | ||
17 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 7 | |||
18 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | |||
19 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 9 | |||
20 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 10 | |||
21 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 11 | |||
22 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 15 | |||
23 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 18 | |||
24 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 20 | |||
25 | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 21 | |||
26 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 23 | |||
27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | ||||
28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:43.582 | |||
2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:44.012 | |||
3 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:44.026 | |||
4 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 1:44.268 | |||
5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:44.718 | |||
6 | 2 | David Coulthard | Williams | 1:45.146 | |||
7 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:45.474 | |||
8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:45.487 | |||
9 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:45.893 | |||
10 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:45.911 | |||
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:45.939 | |||
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:46.185 | |||
13 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:46.218 | |||
14 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 1:46.290 | |||
15 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:46.630 | |||
16 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:46.817 | |||
17 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:47.102 | |||
18 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:47.235 | |||
19 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 1:47.316 | |||
20 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:47.402 | |||
21 | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:47.425 | |||
22 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:48.229 | |||
23 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 1:48.295 | |||
24 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:48.681 | |||
25 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:48.870 | |||
26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:49.204 |
Resultados de las carreras de la temporada 1994
- Gran Premio de Brasil 1994
- Gran Premio de Pacifico 1994
- Gran Premio de San Marino 1994
- Gran Premio de Mónaco 1994
- Gran Premio de España 1994
- Gran Premio de Canadá 1994
- Gran Premio de Francia 1994
- Gran Premio de Gran Bretaña 1994
- Gran Premio de Alemania 1994
- Gran Premio de Hungría 1994
- Gran Premio de Bélgica 1994
- Gran Premio de Italia 1994
- Gran Premio de Portugal 1994
- Gran Premio de Europa 1994
- Gran Premio de Japón 1994
- Gran Premio de Australia 1994