Resultados de la carrera del Gran Premio de Brasil 1995 disputada en el circuito de Autódromo José Carlos Pace. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Autódromo José Carlos Pace el domingo, 26 de marzo de 1995
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 71 | 2 | 1:38:34.154 | 10 |
2 | 6 | David Coulthard | Williams | 71 | 3 | +11.060 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 70 | 5 | 4 | |
4 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 70 | 7 | 3 | |
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 70 | 6 | 2 | |
6 | 7 | Mark Blundell | McLaren | 70 | 9 | 1 | |
7 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 69 | 12 | ||
8 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | 69 | 15 | ||
9 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 65 | 22 | ||
10 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 64 | 25 | ||
11 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 62 | 13 | ||
12 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 48 | 21 | ||
13 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 47 | 18 | ||
14 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 47 | 23 | ||
15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 41 | 19 | ||
16 | 5 | Damon Hill | Williams | 30 | 1 | ||
17 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 30 | 4 | ||
18 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 23 | 20 | ||
19 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 16 | 16 | ||
20 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 16 | 24 | ||
21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 15 | 11 | ||
22 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 15 | 8 | ||
23 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 12 | 26 | ||
24 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 10 | 14 | ||
25 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 10 | |||
26 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 17 |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams | 1:20.081 | |||
2 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:20.382 | |||
3 | 6 | David Coulthard | Williams | 1:20.422 | |||
4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 1:20.888 | |||
5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.906 | |||
6 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.041 | |||
7 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.399 | |||
8 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:21.749 | |||
9 | 7 | Mark Blundell | McLaren | 1:21.779 | |||
10 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:21.914 | |||
11 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:22.325 | |||
12 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 1:22.416 | |||
13 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.468 | |||
14 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.872 | |||
15 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:22.971 | |||
16 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:22.975 | |||
17 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:24.383 | |||
18 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 1:24.443 | |||
19 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:24.723 | |||
20 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:25.127 | |||
21 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 1:25.225 | |||
22 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 1:25.886 | |||
23 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:26.269 | |||
24 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 1:27.323 | |||
25 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 1:27.792 | |||
26 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:28.106 |
Resultados de las carreras de la temporada 1995
- Gran Premio de Brasil 1995
- Gran Premio de Argentina 1995
- Gran Premio de San Marino 1995
- Gran Premio de España 1995
- Gran Premio de Mónaco 1995
- Gran Premio de Canadá 1995
- Gran Premio de Francia 1995
- Gran Premio de Gran Bretaña 1995
- Gran Premio de Alemania 1995
- Gran Premio de Hungría 1995
- Gran Premio de Bélgica 1995
- Gran Premio de Italia 1995
- Gran Premio de Portugal 1995
- Gran Premio de Europa 1995
- Gran Premio de Pacifico 1995
- Gran Premio de Japón 1995
- Gran Premio de Australia 1995