Resultados F1 1995

Gran Premio de Portugal 1995

Resultados de la carrera del Gran Premio de Portugal 1995 disputada en el circuito de Autódromo do Estoril. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Autódromo do Estoril el domingo, 24 de septiembre de 1995

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 6 David Coulthard Williams 71 1 1:41:52.145 10
2 1 Michael Schumacher Benetton 71 3 +7.248 6
3 5 Damon Hill Williams 71 2 +22.121 4
4 28 Gerhard Berger Ferrari 71 4 +1:24.879 3
5 27 Jean Alesi Ferrari 71 7 +1:25.429 2
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 70 5 1
7 2 Johnny Herbert Benetton 70 6
8 25 Martin Brundle Ligier 70 9
9 7 Mark Blundell McLaren 70 12
10 15 Eddie Irvine Jordan 70 10
11 14 Rubens Barrichello Jordan 70 8
12 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 70 14
13 4 Mika Salo Tyrrell 69 15
14 24 Luca Badoer Minardi 68 18
15 10 Taki Inoue Footwork 68 19
16 21 Pedro Diniz Forti 66 22
17 22 Roberto Moreno Forti 64 23
18 17 Andrea Montermini Pacific 53 21
19 8 Mika Häkkinen McLaren 44 13
20 16 Jean-Denis Délétraz Pacific 14 24
21 26 Olivier Panis Ligier 10 11
22 23 Pedro Lamy Minardi 7 17
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell 16
24 9 Massimiliano Papis Footwork 20
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Portugal 1995
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 6 David Coulthard Williams 1:20.537
2 5 Damon Hill Williams 1:20.905
3 1 Michael Schumacher Benetton 1:21.301
4 28 Gerhard Berger Ferrari 1:21.970
5 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:22.226
6 2 Johnny Herbert Benetton 1:22.322
7 27 Jean Alesi Ferrari 1:22.391
8 14 Rubens Barrichello Jordan 1:22.538
9 25 Martin Brundle Ligier 1:22.588
10 15 Eddie Irvine Jordan 1:22.831
11 26 Olivier Panis Ligier 1:22.904
12 7 Mark Blundell McLaren 1:22.914
13 8 Mika Häkkinen McLaren 1:23.064
14 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 1:23.934
15 4 Mika Salo Tyrrell 1:23.936
16 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:24.287
17 23 Pedro Lamy Minardi 1:24.657
18 24 Luca Badoer Minardi 1:24.778
19 10 Taki Inoue Footwork 1:24.883
20 9 Massimiliano Papis Footwork 1:25.179
21 17 Andrea Montermini Pacific 1:26.172
22 21 Pedro Diniz Forti 1:27.292
23 22 Roberto Moreno Forti 1:27.523
24 16 Jean-Denis Délétraz Pacific 1:32.769

Resultados de las carreras de la temporada 1995

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--