Resultados F1 1995

Gran Premio de Pacifico 1995

Resultados de la carrera del Gran Premio de Pacifico 1995 disputada en el circuito de Okayama International Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Okayama International Circuit el domingo, 22 de octubre de 1995

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 1 Michael Schumacher Benetton 83 3 1:48:49.972 10
2 6 David Coulthard Williams 83 1 +14.920 6
3 5 Damon Hill Williams 83 2 +48.333 4
4 28 Gerhard Berger Ferrari 82 5 3
5 27 Jean Alesi Ferrari 82 4 2
6 2 Johnny Herbert Benetton 82 7 1
7 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 82 8
8 26 Olivier Panis Ligier 81 9
9 7 Mark Blundell McLaren 81 10
10 8 Jan Magnussen McLaren 81 12
11 15 Eddie Irvine Jordan 81 6
12 4 Mika Salo Tyrrell 80 18
13 23 Pedro Lamy Minardi 80 14
14 3 Ukyo Katayama Tyrrell 80 17
15 24 Luca Badoer Minardi 80 16
16 22 Roberto Moreno Forti 78 22
17 21 Pedro Diniz Forti 77 21
18 14 Rubens Barrichello Jordan 67 11
19 9 Gianni Morbidelli Footwork 63 19
20 10 Taki Inoue Footwork 38 20
21 17 Andrea Montermini Pacific 14 23
22 25 Aguri Suzuki Ligier 10 13
23 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 7 15
24 16 Bertrand Gachot Pacific 2 24
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Pacifico 1995
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 6 David Coulthard Williams 1:14.013
2 5 Damon Hill Williams 1:14.213
3 1 Michael Schumacher Benetton 1:14.284
4 27 Jean Alesi Ferrari 1:14.919
5 28 Gerhard Berger Ferrari 1:14.974
6 15 Eddie Irvine Jordan 1:15.354
7 2 Johnny Herbert Benetton 1:15.556
8 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:15.561
9 26 Olivier Panis Ligier 1:15.621
10 7 Mark Blundell McLaren 1:15.652
11 14 Rubens Barrichello Jordan 1:15.774
12 8 Jan Magnussen McLaren 1:16.339
13 25 Aguri Suzuki Ligier 1:16.519
14 23 Pedro Lamy Minardi 1:16.596
15 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 1:16.646
16 24 Luca Badoer Minardi 1:16.887
17 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:17.014
18 4 Mika Salo Tyrrell 1:17.213
19 9 Gianni Morbidelli Footwork 1:18.114
20 10 Taki Inoue Footwork 1:18.212
21 21 Pedro Diniz Forti 1:19.579
22 22 Roberto Moreno Forti 1:19.745
23 17 Andrea Montermini Pacific 1:20.093
24 16 Bertrand Gachot Pacific 1:21.405

Resultados de las carreras de la temporada 1995

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--