Resultados de la carrera del Gran Premio de San Marino 1995 disputada en el circuito de Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Autodromo Enzo e Dino Ferrari el domingo, 30 de abril de 1995
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams | 63 | 4 | 1:41:42.522 | 10 |
2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 63 | 5 | +18.510 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 63 | 2 | +43.116 | 4 |
4 | 6 | David Coulthard | Williams | 63 | 3 | +51.890 | 3 |
5 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 62 | 6 | 2 | |
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 62 | 14 | 1 | |
7 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 61 | 8 | ||
8 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 61 | 7 | ||
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 61 | 12 | ||
10 | 7 | Nigel Mansell | McLaren | 61 | 9 | ||
11 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | 60 | 16 | ||
12 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 59 | 18 | ||
13 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 59 | 11 | ||
14 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 59 | 20 | ||
15 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 56 | 26 | ||
16 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 56 | 25 | ||
17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 43 | 21 | ||
18 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 36 | 22 | ||
19 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 35 | 23 | ||
20 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 31 | 10 | ||
21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 23 | 15 | ||
22 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 19 | 13 | ||
23 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 15 | 24 | ||
24 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 14 | 17 | ||
25 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 12 | 19 | ||
26 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 10 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:27.274 | |||
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:27.282 | |||
3 | 6 | David Coulthard | Williams | 1:27.459 | |||
4 | 5 | Damon Hill | Williams | 1:27.512 | |||
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:27.813 | |||
6 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:28.343 | |||
7 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:28.516 | |||
8 | 6 | Johnny Herbert | Benetton | 1:29.350 | |||
9 | 7 | Nigel Mansell | McLaren | 1:29.517 | |||
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:29.551 | |||
11 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:29.582 | |||
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:30.760 | |||
13 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 1:31.035 | |||
14 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:31.358 | |||
15 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:31.630 | |||
16 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:31.913 | |||
17 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 1:32.156 | |||
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:32.445 | |||
19 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 1:32.710 | |||
20 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 1:33.071 | |||
21 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:33.494 | |||
22 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:33.892 | |||
23 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:33.965 | |||
24 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 1:35.169 | |||
25 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:36.065 | |||
26 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 1:36.624 |
Resultados de las carreras de la temporada 1995
- Gran Premio de Brasil 1995
- Gran Premio de Argentina 1995
- Gran Premio de San Marino 1995
- Gran Premio de España 1995
- Gran Premio de Mónaco 1995
- Gran Premio de Canadá 1995
- Gran Premio de Francia 1995
- Gran Premio de Gran Bretaña 1995
- Gran Premio de Alemania 1995
- Gran Premio de Hungría 1995
- Gran Premio de Bélgica 1995
- Gran Premio de Italia 1995
- Gran Premio de Portugal 1995
- Gran Premio de Europa 1995
- Gran Premio de Pacifico 1995
- Gran Premio de Japón 1995
- Gran Premio de Australia 1995