Resultados de la carrera del Gran Premio de Mónaco 1995 disputada en el circuito de Circuit de Monaco. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.
La carrera se disputó en el circuito Circuit de Monaco el domingo, 28 de mayo de 1995
Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Parrilla | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 78 | 2 | 1:53:11.258 | 10 |
2 | 5 | Damon Hill | Williams | 78 | 1 | +34.817 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 78 | 4 | +1:11.447 | 4 |
4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 77 | 7 | 3 | |
5 | 7 | Mark Blundell | McLaren | 77 | 10 | 2 | |
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 76 | 14 | 1 | |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 76 | 18 | ||
8 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 74 | 19 | ||
9 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 74 | 13 | ||
10 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 72 | 22 | ||
11 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 68 | 16 | ||
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 65 | 12 | ||
13 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 63 | 17 | ||
14 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 60 | 11 | ||
15 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 42 | 21 | ||
16 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 41 | 5 | ||
17 | 25 | Martin Brundle | Ligier | 40 | 8 | ||
18 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 27 | 26 | ||
19 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 26 | 15 | ||
20 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 23 | 25 | ||
21 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 22 | 9 | ||
22 | 6 | David Coulthard | Williams | 16 | 3 | ||
23 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 9 | 24 | ||
24 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 6 | ||
25 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 23 | |||
26 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 20 |
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams | 1:21.952 | |||
2 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:22.742 | |||
3 | 6 | David Coulthard | Williams | 1:23.109 | |||
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.220 | |||
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:23.754 | |||
6 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.857 | |||
7 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 1:23.885 | |||
8 | 26 | Martin Brundle | Ligier | 1:24.447 | |||
9 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:24.857 | |||
10 | 7 | Mark Blundell | McLaren | 1:24.933 | |||
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:25.081 | |||
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 1:25.125 | |||
13 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:25.447 | |||
14 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:25.661 | |||
15 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:25.808 | |||
16 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 1:25.969 | |||
17 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 1:26.473 | |||
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:26.913 | |||
19 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:27.145 | |||
20 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:28.337 | |||
21 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:29.039 | |||
22 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 1:29.244 | |||
23 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 1:29.391 | |||
24 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:29.608 | |||
25 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 1:30.149 | |||
26 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 1:31.542 |
Resultados de las carreras de la temporada 1995
- Gran Premio de Brasil 1995
- Gran Premio de Argentina 1995
- Gran Premio de San Marino 1995
- Gran Premio de España 1995
- Gran Premio de Mónaco 1995
- Gran Premio de Canadá 1995
- Gran Premio de Francia 1995
- Gran Premio de Gran Bretaña 1995
- Gran Premio de Alemania 1995
- Gran Premio de Hungría 1995
- Gran Premio de Bélgica 1995
- Gran Premio de Italia 1995
- Gran Premio de Portugal 1995
- Gran Premio de Europa 1995
- Gran Premio de Pacifico 1995
- Gran Premio de Japón 1995
- Gran Premio de Australia 1995