Resultados F1 1995

Gran Premio de Gran Bretaña 1995

Resultados de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 1995 disputada en el circuito de Silverstone Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Silverstone Circuit el domingo, 16 de julio de 1995

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1995 o el calendario con todas las carreras de 1995

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 2 Johnny Herbert Benetton 61 5 1:34:35.093 10
2 27 Jean Alesi Ferrari 61 6 +16.479 6
3 6 David Coulthard Williams 61 3 +23.888 4
4 26 Olivier Panis Ligier 61 13 +1:33.168 3
5 7 Mark Blundell McLaren 61 10 +1:48.172 2
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 60 12 1
7 23 Pierluigi Martini Minardi 60 15
8 4 Mika Salo Tyrrell 60 23
9 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 60 16
10 24 Luca Badoer Minardi 60 18
11 14 Rubens Barrichello Jordan 59 9
12 16 Bertrand Gachot Pacific 58 21
13 22 Roberto Moreno Forti 48 22
14 1 Michael Schumacher Benetton 45 2
15 5 Damon Hill Williams 45 1
16 9 Massimiliano Papis Footwork 28 17
17 3 Ukyo Katayama Tyrrell 22 14
18 17 Andrea Montermini Pacific 21 24
19 8 Mika Häkkinen McLaren 20 8
20 28 Gerhard Berger Ferrari 20 4
21 25 Martin Brundle Ligier 16 11
22 10 Taki Inoue Footwork 16 19
23 21 Pedro Diniz Forti 13 20
24 15 Eddie Irvine Jordan 2 7
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 1995
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 5 Damon Hill Williams 1:28.124
2 1 Michael Schumacher Benetton 1:28.397
3 6 David Coulthard Williams 1:28.947
4 28 Gerhard Berger Ferrari 1:29.657
5 2 Johnny Herbert Benetton 1:29.867
6 27 Jean Alesi Ferrari 1:29.874
7 15 Eddie Irvine Jordan 1:30.083
8 8 Mika Häkkinen McLaren 1:30.140
9 14 Rubens Barrichello Jordan 1:30.354
10 7 Mark Blundell McLaren 1:30.453
11 25 Martin Brundle Ligier 1:30.946
12 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:31.602
13 26 Olivier Panis Ligier 1:31.842
14 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:32.087
15 23 Pierluigi Martini Minardi 1:32.259
16 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 1:33.166
17 9 Massimiliano Papis Footwork 1:34.154
18 24 Luca Badoer Minardi 1:34.556
19 10 Taki Inoue Footwork 1:35.323
20 21 Pedro Diniz Forti 1:36.023
21 16 Bertrand Gachot Pacific 1:36.076
22 22 Roberto Moreno Forti 1:36.651
23 3 Mika Salo Tyrrell 1:48.639
24 17 Andrea Montermini Pacific 1:52.398

Resultados de las carreras de la temporada 1995

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--