Resultados F1 1998

Gran Premio de Australia 1998

Resultados de la carrera del Gran Premio de Australia 1998 disputada en el circuito de Albert Park Grand Prix Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Albert Park Grand Prix Circuit el domingo, 8 de marzo de 1998

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1998 o el calendario con todas las carreras de 1998

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 8 Mika Häkkinen McLaren 58 1 1:31:46.0 10
2 7 David Coulthard McLaren 58 2 +0.702 6
3 2 Heinz-Harald Frentzen Williams 57 6 4
4 4 Eddie Irvine Ferrari 57 8 3
5 1 Jacques Villeneuve Williams 57 4 2
6 15 Johnny Herbert Sauber 57 5 1
7 6 Alexander Wurz Benetton 57 11
8 9 Damon Hill Jordan 57 10
9 11 Olivier Panis Prost 57 21
10 5 Giancarlo Fisichella Benetton 43 7
11 14 Jean Alesi Sauber 41 12
12 12 Jarno Trulli Prost 26 15
13 20 Ricardo Rosset Tyrrell 25 19
14 17 Mika Salo Arrows 23 16
15 23 Esteban Tuero Minardi 22 17
16 22 Shinji Nakano Minardi 8 22
17 3 Michael Schumacher Ferrari 5 3
18 16 Pedro Diniz Arrows 2 20
19 10 Ralf Schumacher Jordan 1 9
20 19 Jan Magnussen Stewart 1 18
21 21 Toranosuke Takagi Tyrrell 1 13
22 18 Rubens Barrichello Stewart 14
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia 1998
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 8 Mika Häkkinen McLaren 1:30.010
2 7 David Coulthard McLaren 1:30.053
3 3 Michael Schumacher Ferrari 1:30.767
4 1 Jacques Villeneuve Williams 1:30.919
5 15 Johnny Herbert Sauber 1:31.384
6 2 Heinz-Harald Frentzen Williams 1:31.397
7 5 Giancarlo Fisichella Benetton 1:31.733
8 4 Eddie Irvine Ferrari 1:31.767
9 10 Ralf Schumacher Jordan 1:32.392
10 9 Damon Hill Jordan 1:32.399
11 6 Alexander Wurz Benetton 1:32.726
12 14 Jean Alesi Sauber 1:33.240
13 20 Toranosuke Takagi Tyrrell 1:33.291
14 18 Rubens Barrichello Stewart 1:33.383
15 12 Jarno Trulli Prost 1:33.739
16 17 Mika Salo Arrows 1:33.927
17 23 Esteban Tuero Minardi 1:34.646
18 19 Jan Magnussen Stewart 1:34.906
19 20 Ricardo Rosset Tyrrell 1:35.119
20 16 Pedro Diniz Arrows 1:35.140
21 14 Olivier Panis Prost 1:35.215
22 22 Shinji Nakano Minardi 1:35.301

Resultados de las carreras de la temporada 1998

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--